Universeel Simmering 40,2x72x10/13,5 o.a. Z 929 50099308004
40,2x72x10/13,5, geschikt voor o.a. o.a. Z 929
Voor 22:00 besteld, direct verzonden (mits op voorraad)
- Veilig bestellen en betalen
- Niet tevreden? 100% geld terug garantie!
Productomschrijving
Deze Universeel Simmering 40,2x72x10/13,5 50099308004 van het merk Universeel bestel je natuurlijk bij Onderdelenhuis! Bij onderdelenhuis vind je niet alleen Wasmachine maar ook allerlei andere producten in de categorie Wasmachine! Heb je vragen over dit product of hulp nodig bij het plaatsen van een bestelling? Geen probleem! Neem direct contact op met onze vriendelijke klantenservice, we helpen je graag bij het plaatsen van je bestelling of andere vragen.
Specificaties
| Merk | Universeel |
| Verpakking | 1 stuk |
| Origineelnummer | 50099308004 |
| Barcode | 5021879010544 |
| Artikelnummer | 0.00.17.63-1 |
| Geschikt voor | Unknown |
Geschikt voor
Waar vind ik het typenummer van mijn wasmachine?
- Acec
- AEG
- Aeg electrolux
- Arthur martin elux
- Atlas
- Brandt
- Castor
- Curtiss
- De dietrich
- Electrolux
- Elektra
- Elektro helios
- Faure
- Firenzi
- Fors
- Franke
- Frigidaire
- Hansa
- Juno
- Juno-electrolux
- Juno, juno-electrolu
- KÜppersbusch
- Lloyds
- Marijnen
- No brand
- Onyx
- Prima
- Privileg
- Rex
- Rex-electrolux
- Rosenlew
- Silentic
- Therma
- Tricity
- Tricity bendix
- Unknown
- Zanker
- Zanussi
- Zanussi-electrolux
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tricity bendix | 1000 | 91449046100 | 914490461 00 | AUTWAS1000DL (P) | vanaf 01-08-89 | |
| Arthur martin elux | 1035 | 91465450100 | 914654501 00 | AW1035S (F) | vanaf 01-04-96 | |
| Arthur martin elux | 1035 | 91465450100 | 914654501 00 | AW1035S (P) | vanaf 01-04-96 | |
| Arthur martin elux | 1246 | 91478752100 | 914787521 00 | AW1246F (F) | vanaf 01-06-98 | |
| Arthur martin elux | 1246 | 91478752100 | 914787521 00 | AW1246F (P) | vanaf 01-06-98 | |
| Arthur martin elux | 1246 | 91478753300 | 914787533 00 | AW1246F (P) | vanaf 01-05-99 | |
| Tricity | 1053 | 91420300600 | 914203006 00 | AW1053W (P) | vanaf 01-05-98 | |
| Tricity | 1053 | 91420300600 | 914203006 00 | AW1053W | vanaf 01-05-98 | |
| Tricity bendix | 1253 | 91478967800 | 914789678 00 | AW1253W | vanaf 28-01-00 | |
| Tricity bendix | 420 | 91449054700 | 914490547 00 | AW420 (P) | vanaf 01-02-92 | |
| Tricity bendix | 420 | 91449054700 | 914490547 00 | AW420 | vanaf 01-02-92 | |
| Arthur martin elux | 1215 | 91451110500 | 914511105 00 | AWI1215 | vanaf 26-05-06 | |
| Arthur martin elux | 1285 | 91460123200 | 914601232 00 | AWX1285 | vanaf 26-05-06 | |
| Arthur martin elux | 1285 | 91460123201 | 914601232 01 | AWX1285 | vanaf 16-02-07 | |
| Arthur martin elux | 1035 | 91465450100 | 914654501 00 | AW1035S | 01-04-96 tot 01-01-50 | |
| Arthur martin elux | 1085 | 91467410200 | 914674102 00 | AW1085S | vanaf 16-09-05 | |
| Tricity | 440 | 91478003600 | 914780036 00 | AW440 (P) | vanaf 01-03-92 | |
| Tricity | 440 | 91478003600 | 914780036 00 | AW440 | vanaf 01-03-92 | |
| Tricity | 450 | 91478003700 | 914780037 00 | AW450 (P) | vanaf 01-03-92 | |
| Tricity | 450 | 91478003700 | 914780037 00 | AW450 | vanaf 01-03-92 | |
| Tricity | 440 | 91478005500 | 914780055 00 | AW440AL (P) | vanaf 01-03-92 | |
| Tricity | 440 | 91478005500 | 914780055 00 | AW440AL | vanaf 01-03-92 | |
| Tricity bendix | 660 | 91478016000 | 914780160 00 | AW660 (P) | vanaf 01-01-96 | |
| Tricity bendix | 660 | 91478016000 | 914780160 00 | AW660 | vanaf 01-01-96 | |
| Tricity bendix | 1250 | 91478050200 | 914780502 00 | AW1250 (P) | vanaf 01-06-96 | |
| Tricity bendix | 1250 | 91478050200 | 914780502 00 | AW1250 | vanaf 01-06-96 | |
| Arthur martin elux | 1250 | 91478059600 | 914780596 00 | AW1250F | vanaf 09-07-01 | |
| Tricity bendix | 1200 | 91478070700 | 914780707 00 | AW1200W | vanaf 03-07-02 | |
| Tricity bendix | 1201 | 91478075800 | 914780758 00 | AW1201W | vanaf 18-03-05 | |
| Tricity | 460 | 91478700500 | 914787005 00 | AW460 (P) | vanaf 01-02-92 | |
| Tricity | 460 | 91478700500 | 914787005 00 | AW460 | vanaf 01-02-92 | |
| Tricity | 480 | 91478701000 | 914787010 00 | AW480 (P) | vanaf 01-03-92 | |
| Tricity | 480 | 91478701000 | 914787010 00 | AW480 | vanaf 01-03-92 | |
| Tricity | 480 | 91478701100 | 914787011 00 | AW480AL (P) | vanaf 01-03-92 | |
| Tricity | 480 | 91478701100 | 914787011 00 | AW480AL | vanaf 01-03-92 | |
| Arthur martin elux | 1246 | 91478752100 | 914787521 00 | AW1246F | 01-06-98 tot 01-01-50 | |
| Arthur martin elux | 1246 | 91478753300 | 914787533 00 | AW1246F | 01-05-99 tot 01-01-50 | |
| Tricity bendix | 1253 | 91478967801 | 914789678 01 | AW1253W | vanaf 29-05-01 | |
| Tricity bendix | 1253 | 91478967802 | 914789678 02 | AW1253W | vanaf 18-06-01 | |
| Tricity bendix | 1253 | 91478976000 | 914789760 00 | AW1253W | vanaf 15-06-01 | |
| Tricity bendix | 1253 | 91478976001 | 914789760 01 | AW1253W | vanaf 25-08-01 | |
| Tricity bendix | 1100 | 91478979400 | 914789794 00 | AW1100S | vanaf 02-05-03 | |
| Tricity bendix | 1200 | 91478070701 | 914780707 01 | AW1200W | vanaf 07-01-05 | |
| Arthur martin elux | 122 | 91483420300 | 914834203 00 | AWF122 | vanaf 30-08-02 | |
| Arthur martin elux | 1246 | 91478752101 | 914787521 01 | AW1246F | vanaf 20-12-99 | |
| Tricity bendix | 1100 | 91478979300 | 914789793 00 | AW1100W | vanaf 18-04-03 | |
| Tricity bendix | 1250 | 91478050200 | 914780502 00 | AW1250 (G) | vanaf 21-12-99 | |
| Tricity bendix | 660 | 91478016000 | 914780160 00 | AW660 (G) | vanaf 21-12-99 |
Beoordeling(en) (0)
Log in op uw account om een beoordeling over Universeel Simmering 40,2x72x10/13,5 o.a. Z 929 50099308004 van Unknown te plaatsen.