Afdichtingsring 3/4 rubber
3/4 rubber, geschikt voor o.a. toevoerslang
Voor 22:00 besteld, direct verzonden (mits op voorraad)
- Veilig bestellen en betalen
- Niet tevreden? 100% geld terug garantie!
Productomschrijving
Rubber voor aanvoerslang, afdichtingsrubber water
Wasmachineslang afdichtrubber
Kraanleer
23,5X13,5X3/2
1/2'' rubber = 5.45.54.00-0
Wasmachineslang afdichtrubber
Kraanleer
23,5X13,5X3/2
1/2'' rubber = 5.45.54.00-0
Specificaties
| Merk | Universeel |
| Verpakking | 1 zakje á 100 stuks |
| Origineelnummer | 152030100 |
| Barcode | 8713411313332, 8711962102115 |
| Artikelnummer | 5.40.54.30-2 |
Geschikt voor
- 2i marchi
- Agni
- Airlux
- Ardo
- Ariston
- Atag
- Atlantic
- Aurora
- Balay
- Bauknecht
- Bendix
- Bico
- Blaupunkt
- Blucher
- Blue Air
- Bosch
- Brosh
- Centrales
- Coldex
- Constructa
- Consul
- Continental
- Corcho
- Creda
- Crolls
- Cylinda
- De dietrich
- Ecoline
- EDY
- Erres
- Eslabon de lujo
- Essentielb
- Eurotech
- Expert
- Foron
- Franke
- Hanseatic
- Hi
- Hiemark
- Hilton
- Hitachi
- Hollandia
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Ifb
- Ignis
- Indesit
- Interwash
- Junker & ruh
- Kleenmaid
- Koenic
- Laden
- Leran
- Lloyds
- Lumus
- Lynx
- Mabe
- Maytag
- Merker
- Merloni
- Miostar
- Neff
- Neutral
- Nordland
- Novamatic
- Novex
- O.e.m
- Onbekend
- Osaka
- Others
- Pelgrim
- Philips
- Philips/Whirlpool
- Phonola
- Pitsos
- Point
- Polar
- Privileg
- Profilo
- Protech
- Quelle
- Radiola
- Rondo
- Sans
- Scholtes
- Schulthess
- Senz
- Seppelfricke
- Setra
- Sharp
- Siemens
- Silverline
- Smeg
- Splendid
- Studio
- Superser
- Tadistar
- Tecnik
- Terzi
- Terzi star
- Thermor
- Thorn
- Ufesa
- Upo
- Viva
- Whirlpool
- White Knight
- Whitelable
- White westinghouse
- Wrighton
- Zelmer
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profilo | 103 | MultiPlus | CM103K0TR/20 | 01-01-16 tot 01-03-16 | ||
| Profilo | 104 | MultiPlus | CM104KSTR/01 | 01-09-15 tot 01-10-15 | ||
| Profilo | 1000 | CM1000PTR01 | CM1000PTR/01 | 01-07-10 tot 01-09-10 | ||
| Profilo | 1000 | CM1000STR A SINIFI 8kg | CM1000STR/21 | |||
| Profilo | 1000 | CM1000STR A SINIFI 8kg | CM1000STR/24 | 01-09-09 tot 01-04-10 | ||
| Profilo | 1000 | CM1000STR A SINIFI 8kg | CM1000STR/27 | 01-05-10 tot 01-06-10 | ||
| Profilo | 1201 | MultiPlus SilentPlus Premium 9 CM1201DTR A | CM1201DTR/15 | 01-08-12 tot 01-09-12 | ||
| Profilo | 1201 | MultiPlus SilentPlus Premium 9 CM1201DTR A | CM1201DTR/45 | 01-08-13 tot 01-01-14 | ||
| Profilo | 101 | Super 8 | CM101K1TR/05 | 01-12-13 tot 01-01-14 | ||
| Profilo | 101 | Super 8 | CM101K0TR/05 | 01-12-13 tot 01-01-14 | ||
| Profilo | 101 | Super 8 | CM101K0TR/06 | 01-02-14 tot 01-04-14 | ||
| Profilo | 101 | Super 8 | CM101K0TR/07 | 01-04-14 tot 01-06-14 | ||
| Profilo | 101 | Super 8 | CM101K0TR/09 | 01-06-14 tot 01-09-14 | ||
| Profilo | 101 | Super 8 | CM101K0TR/11 | 01-09-14 tot 01-11-14 | ||
| Profilo | 101 | Super 8 | CM101K0TR/12 | 01-11-14 tot 01-04-15 | ||
| Profilo | 101 | Super 8 | CM101K0TR/16 | 01-04-15 tot 01-09-15 | ||
| Profilo | 101 | Super 8 | CM101K0TR/18 | |||
| Profilo | 101 | Super 8 | CM101K1TR/01 | 01-07-13 tot 01-12-13 | ||
| Profilo | 101 | Super 8 | CM101K1TR/06 | 01-02-14 tot 01-03-14 | ||
| Profilo | 101 | Super 8 | CM101K1TR/07 | |||
| Profilo | 101 | Super 8 | CM101K1TR/09 | tot 01-09-14 | ||
| Profilo | 101 | Super 8 | CM101KSTR/01 | 01-03-13 tot 01-12-13 | ||
| Profilo | 101 | Super 8 | CM101KSTR/05 | 01-12-13 tot 01-01-14 | ||
| Profilo | 101 | Super 8 | CM101KSTR/06 | 01-02-14 tot 01-04-14 | ||
| Profilo | 101 | Super 8 | CM101KSTR/07 | 01-04-14 tot 01-06-14 | ||
| Profilo | 101 | Super 8 | CM101KSTR/09 | 01-06-14 tot 01-09-14 | ||
| Profilo | 101 | Super 8 | CM101KSTR/11 | 01-09-14 tot 01-10-14 | ||
| Profilo | 101 | Super 8 | CM101KSTR/12 | 01-11-14 tot 01-04-15 | ||
| Profilo | 101 | Super 8 | CM101KSTR/16 | 01-04-15 tot 01-09-15 | ||
| Profilo | 1020 | Super 7 | CM1020DTR/01 | 01-09-12 tot 01-05-13 | ||
| Profilo | 102 | Super 7 | CM102K0TR/01 | 01-07-13 tot 01-12-13 | ||
| Profilo | 102 | Super 7 | CM102K0TR/05 | 01-12-13 tot 01-01-14 | ||
| Profilo | 102 | Super 7 | CM102K0TR/07 | 01-04-14 tot 01-06-14 | ||
| Profilo | 102 | Super 7 | CM102K0TR/09 | 01-06-14 tot 01-09-14 | ||
| Profilo | 102 | Super 7 | CM102K0TR/11 | 01-09-14 tot 01-11-14 | ||
| Profilo | 102 | Super 7 | CM102K0TR/12 | 01-11-14 tot 01-04-15 | ||
| Profilo | 102 | Super 7 | CM102K0TR/16 | 01-04-15 tot 01-09-15 | ||
| Profilo | 102 | Super 7 | CM102K1TR/01 | 01-07-13 tot 01-09-13 | ||
| Profilo | 102 | Super 7 | CM102K1TR/05 | |||
| Profilo | 102 | Super 7 | CM102KSTR/01 | 01-07-13 tot 01-11-13 | ||
| Profilo | 102 | Super 7 | CM102KSTR/05 | |||
| Profilo | 102 | Super 7 | CM102KSTR/06 | tot 01-02-14 | ||
| Profilo | 102 | Super 7 | CM102KSTR/07 | tot 01-05-14 | ||
| Profilo | 102 | Super 7 | CM102KSTR/09 | 01-06-14 tot 01-08-14 | ||
| Profilo | 102 | Super 7 | CM102KSTR/11 | tot 01-10-14 | ||
| Profilo | 102 | Super 7 | CM102KSTR/12 | 01-12-14 tot 01-01-15 | ||
| Profilo | 103 | MultiPlus | CM103K0TR/01 | 01-08-15 tot 01-10-15 | ||
| Profilo | 103 | MultiPlus | CM103K0TR/18 | 01-10-15 tot 01-12-15 | ||
| Profilo | 103 | MultiPlus | CM103K0TR/21 | 01-03-16 tot 01-04-16 | ||
| Profilo | 104 | MultiPlus | CM104K0TR/01 | 01-08-15 tot 01-10-15 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
Beoordeling(en) (0)
Log in op uw account om een beoordeling over Afdichtingsring 3/4 rubber van Universeel te plaatsen.