Ariston-Blue Air Branderkelk 5cm chroom kleur XC95MGI C00052930
Origineel
5cm chroom kleur, geschikt voor o.a. XC95MGI
Voor 22:00 besteld, direct verzonden (mits op voorraad)
- Veilig bestellen en betalen
- Niet tevreden? 100% geld terug garantie!
Productomschrijving
Deze Ariston-Blue Air Branderkelk 5cm chroom kleur C00052930 van het merk Ariston-Blue Air bestel je natuurlijk bij Onderdelenhuis! Bij onderdelenhuis vind je niet alleen Koken maar ook allerlei andere producten in de categorie Koken! Heb je vragen over dit product of hulp nodig bij het plaatsen van een bestelling? Geen probleem! Neem direct contact op met onze vriendelijke klantenservice, we helpen je graag bij het plaatsen van je bestelling of andere vragen.
Afmetingen
Branderkelk: 48 x 48 x 28 mm
Specificaties
| Merk | Ariston-Blue Air |
| Verpakking | 1 zakje á 1 stuk |
| Origineelnummer | 52930, C00052930 |
| Barcode | 8713411156014 |
| Artikelnummer | 9.02.55.73-0 |
Geschikt voor
Waar vind ik het typenummer van mijn fornuis?
- 2i marchi
- Ariston
- Bauknecht
- Brastemp
- Cannon
- Creda
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Ignis
- Ikea
- Indesit
- Kic
- Kingswood
- Laden
- LG
- O.e.m
- Others
- Polar
- Prima
- Scholtes
- Tegran
- Terzi
- Westpoint
- Whirlpool
- Whitelable
| 1 | 2 | 3 |
|---|
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariston | 740 | 03262190110 | TO740AS(IX) | 26219 | ||
| Ariston | 740 | 03284170200 | TO740AS(IX)U | 28417 | ||
| Ariston | 740 | 03284170100 | TO740AS(IX)U | 28417 | ||
| Bauknecht | 5675 | 857477512500 | TGW 5675 IXL | TGW5675IXL | 857477512500 / 857477512500 | tot 01-01-50 |
| Bauknecht | 5675 | 857477512510 | TGW 5675/IN | TGW5675IN | 857477512510 / 857477512510 | |
| Bauknecht | 5675 | 857477510500 | TGW 5675/PT | TGW5675PT | 857477510500 / 857477510500 | |
| Tegran | 400 | 857918438500 | TGW 400 | TGW400 | 857918438500 / 857918438500 | |
| Bauknecht | 5675 | 857477512500 | TGW 5675 IXL | |||
| Whirlpool | 740 | 3275110000 | TO 740 AS (ALU) | TO740AS(ALU) | ||
| Whirlpool | 3 | 3156600301 | TCG 3 IX FRA | TCG3IXFRA | ||
| Whirlpool | 5675 | 857477510500 | TGW 5675/PT | TGW5675PT | ||
| Whirlpool | 740 | 3262190110 | TO 740 AS (IX) | TO740AS(IX) | ||
| Whirlpool | 740 | 3262190200 | TO 740 AS (IX) | TO740AS(IX) | ||
| Whirlpool | 751 | 79385230000 | TGL 751 (G) | TGL751(G) | ||
| Whirlpool | 740 | 3275110100 | TO 740 AS (ALU) | TO740AS(ALU) | ||
| Whirlpool | 740 | 3262190400 | TO 740 AS (IX) | TO740AS(IX) | ||
| Whirlpool | 740 | 3262190000 | TO 740 AS (IX) | TO740AS(IX) | ||
| Whirlpool | 740 | 3262190300 | TO 740 AS (IX) | TO740AS(IX) | ||
| Whirlpool | 740 | 3262190100 | TO 740 AS (IX) | TO740AS(IX) | ||
| Whirlpool | 740 | 3275110200 | TO 740 AS (ALU) | TO740AS(ALU) | ||
| Whirlpool | 95 | 79279690000 | TP 95 G | TP95G | ||
| Whirlpool | 751 | 44764420000 | TGL 751 (G) | TGL751(G) | ||
| Whirlpool | 740 | 3275110010 | TO 740 AS (ALU) | TO740AS(ALU) | ||
| Whirlpool | 3 | 3156600300 | TCG 3 IX FRA | TCG3IXFRA | ||
| Scholtes | 3 | 03156600300 | TCG 3 IX FRA | TCG3IXFRA | F015660 | |
| Scholtes | 3 | 03156600301 | TCG 3 IX FRA | TCG3IXFRA | F015660 | |
| Ariston | 740 | 03262190000 | TO 740 AS (IX) | TO740AS(IX) | 869990262190 / F026219 | |
| Ariston | 740 | 03262190100 | TO 740 AS (IX) | TO740AS(IX) | 869990262190 / F026219 | |
| Ariston | 740 | 03262190110 | TO 740 AS (IX) | TO740AS(IX) | 869990262190 / F026219 | |
| Ariston | 740 | 03262190200 | TO 740 AS (IX) | TO740AS(IX) | 869990262190 / F026219 | |
| Ariston | 740 | 03262190300 | TO 740 AS (IX) | TO740AS(IX) | 869990262190 / F026219 | |
| Ariston | 740 | 03262190400 | TO 740 AS (IX) | TO740AS(IX) | 869990262190 / F026219 | |
| Ariston | 740 | 03275110000 | TO 740 AS (ALU) | TO740AS(ALU) | 869990275110 / F027511 | |
| Ariston | 740 | 03275110010 | TO 740 AS (ALU) | TO740AS(ALU) | 869990275110 / F027511 | |
| Ariston | 740 | 03275110100 | TO 740 AS (ALU) | TO740AS(ALU) | 869990275110 / F027511 | |
| Ariston | 740 | 03275110200 | TO 740 AS (ALU) | TO740AS(ALU) | 869990275110 / F027511 | |
| Scholtes | 95 | 79279690000 | TP 95 G | TP95G | 869990279690 / 859990279690 / F027969 | |
| Ariston | 740 | 03284170000 | TO 740 AS (IX) U | TO740AS(IX)U | 869990284170 / F028417 | |
| Ariston | 740 | 03284170100 | TO 740 AS (IX) U | TO740AS(IX)U | 869990284170 / F028417 | |
| Ariston | 740 | 03284170200 | TO 740 AS (IX) U | TO740AS(IX)U | 869990284170 / F028417 | |
| Scholtes | 95 | 79274900000 | TP 95 I | TP95I | 869990274900 / F027490 | |
| Scholtes | 753 | 79300030000 | TF 753 S (IX) | TF753S(IX) | 869990300030 / 859990300030 / F030003 | |
| Scholtes | 751 | 79385230000 | TGL 751 (G) | TGL751(G) | 869990385230 / 859990385230 / F038523 | |
| Scholtes | 640 | 79385200000 | TGL 640 (G) | TGL640(G) | 869990385200 / F038520 | |
| Scholtes | 641 | 79385210000 | TGL 641 (G) | TGL641(G) | 869990385210 / 859990385210 / F038521 | |
| Scholtes | 750 | 79385220000 | TGL 750 (G) | TGL750(G) | 869990385220 / F038522 | |
| Scholtes | 77 | 03398440000 | TG 77 S (IX) | TG77S(IX) | 869990398440 / F039844 | |
| Scholtes | 77 | 03398440001 | TG 77 S (IX) | TG77S(IX) | 869990398440 / F039844 | |
| Scholtes | 76 | 03398430100 | TG 76 S (IX) | TG76S(IX) | 869990398430 / F039843 | |
| Scholtes | 76 | 03398430101 | TG 76 S (IX) | TG76S(IX) | 869990398430 / F039843 |
| 1 | 2 | 3 |
|---|
Beoordeling(en) (0)
Log in op uw account om een beoordeling over Ariston-Blue Air Branderkelk 5cm chroom kleur XC95MGI C00052930 van Ariston-Blue Air te plaatsen.