Pelgrim Filter koolstof -rond- WA48.5 WA 20-40-55-70-90N 23369
Origineel
koolstof -rond- WA48.5, geschikt voor o.a. WA 20-40-55-70-90N
Voor 22:00 besteld, direct verzonden (mits op voorraad)
- Veilig bestellen en betalen
- Niet tevreden? 100% geld terug garantie!
Productomschrijving
Afmetingen
Filter: 173 x 173 x 35 mm
Afmetingen
Filter: 174 x 174 x 45 mm
Specificaties
| Merk | Pelgrim |
| Verpakking | 1 verpakking á 1 stuk |
| Origineelnummer | 23369 |
| Barcode | 5021879119490 |
| Artikelnummer | 9.29.11.01-0 |
Geschikt voor
Waar vind ik het typenummer van mijn afzuigkap?
- Alno
- Ariston
- Atag
- Cea
- Desio & robe'
- Effeti cucine
- Elba for pioneer h.
- Electrolux
- Fornoflex
- Hotpoint
- Indesit
- Lube
- No brand
- Pelg
- Pelgrim
- Rex
- Scholtes
- Smalvic
- Tecnolam
- Thomas fashion
- Turbo
- Turboair
- Whirlpool
- Zanker
- Zanussi
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbo | 5502 | T5102273000 | PR550/90F 9010 T2.99 | 21-03-03 tot 01-01-50 | ||
| Turbo | 55090 | T5103450000 | T51034500 00 | PR550/90F 9010 T2.99 | vanaf 10-02-04 | |
| Turbo | 5502 | T5102274000 | PR550/90F 9010 T2.99 | 21-03-03 tot 01-01-50 | ||
| Turbo | 55090 | T5102273000 | T51022730 00 | PR550/90F 9010 T2.99 | vanaf 21-03-03 | |
| Turbo | 55090 | T5102274000 | T51022740 00 | PR550/90F 9010 T2.99 | vanaf 21-03-03 | |
| Turbo | 7512 | T5102382000 | PR751/90F H.85 B.BUC | 30-04-02 tot 01-01-50 | ||
| Turbo | 75190 | T5103337000 | T51033370 00 | PR751/90F H.85 B.BUC | vanaf 09-12-03 | |
| Turbo | 7512 | T5102391000 | PR751/90F H.63 B.BUC | 29-01-03 tot 01-01-50 | ||
| Turbo | 75190 | T5102392000 | T51023920 00 | PR751/90F H.85 B.BUC | vanaf 30-04-02 | |
| Turbo | 7512 | T5102392000 | PR751/90F H.85 B.BUC | 30-04-02 tot 01-01-50 | ||
| Turbo | 8502 | T5102393000 | PR850/90F 9010 T2.99 | 03-03-03 tot 01-01-50 | ||
| Turbo | 85090 | T5103439000 | T51034390 00 | PR850/90F 9010 T2.99 | vanaf 22-12-03 | |
| Turbo | 650120 | T5101732000 | T51017320 00 | PE650/120F INOX430 C | vanaf 28-06-02 | |
| Turbo | 7502 | T5102711000 | PE750/60F RAME S.B.T | 19-12-03 tot 01-01-50 | ||
| Turbo | 6502 | T5102714000 | PE650/90F 9010 CO | 16-01-04 tot 01-01-50 | ||
| Turbo | 4002 | T5102731000 | PE400/90F 2M INOX | 28-07-03 tot 01-01-50 | ||
| Turbo | 55090 | T5103435000 | T51034350 00 | PR550/90F 9010 T2.99 | vanaf 10-02-04 | |
| Turbo | 115090 | T5103338000 | T51033380 00 | PE1150/90F GRIGIO ME | vanaf 11-02-04 | |
| Turbo | 4002 | T5103324000 | PE400/90F 1M WHITE | 12-01-04 tot 01-01-50 | ||
| Turbo | 6502 | T5103325000 | PE650/90F WHITE 9010 | 16-01-04 tot 01-01-50 | ||
| Turbo | 6502 | T5103326000 | PE650/90F WHITE 9010 | 16-01-04 tot 01-01-50 | ||
| Turbo | 6502 | T5103327000 | PE650/90F BLACK CORN | 16-01-04 tot 01-01-50 | ||
| Turbo | 65090 | T5101443000 | T51014430 00 | PE650/90F INOX430 CO | vanaf 31-03-00 | |
| Turbo | 6502 | T5103328000 | PE650/90F BLACK CORN | 20-02-04 tot 01-01-50 | ||
| Turbo | 65090 | T5101447000 | T51014470 00 | PE650/90F INOX430 CO | vanaf 14-09-01 | |
| Turbo | 6502 | T5103329000 | PE650/90F INOX430 CO | 27-02-04 tot 01-01-50 | ||
| Turbo | 65090 | T5103326000 | T51033260 00 | PE650/90F WHITE 9010 | vanaf 16-01-04 | |
| Turbo | 7512 | T5103330000 | PR751/60F H.63 B.BUC | 09-12-03 tot 01-01-50 | ||
| Turbo | 75160 | T5103331000 | T51033310 00 | PR751/60F H.63 B.BUC | vanaf 09-12-03 | |
| Turbo | 7512 | T5103331000 | PR751/60F H.63 B.BUC | 09-12-03 tot 01-01-50 | ||
| Turbo | 75160 | T5103332000 | T51033320 00 | PR751/60F H.87 B.BUC | vanaf 09-12-03 | |
| Turbo | 7512 | T5103332000 | PR751/60F H.87 B.BUC | 09-12-03 tot 01-01-50 | ||
| Turbo | 75160 | T5103333000 | T51033330 00 | PR751/60F H.87 B.BUC | vanaf 09-12-03 | |
| Turbo | 7512 | T5103333000 | PR751/60F H.87 B.BUC | 09-12-03 tot 01-01-50 | ||
| Turbo | 7512 | T5103334000 | PR751/60F H.87 B.BUC | 30-01-04 tot 01-01-50 | ||
| Turbo | 7512 | T5103335000 | PR751/60F H.87 B.BUC | 09-12-03 tot 01-01-50 | ||
| Turbo | 7512 | T5103337000 | PR751/90F H.85 B.BUC | 09-12-03 tot 01-01-50 | ||
| Turbo | 11502 | T5103338000 | PE1150/90F GRIGIO ME | 11-02-04 tot 01-01-50 | ||
| Turbo | 8502 | T5103386000 | PE850/90F T9 H.915 A | 11-02-04 tot 01-01-50 | ||
| Turbo | 8502 | T5103431000 | PR850/90F 9010 T2.99 | 22-12-03 tot 01-01-50 | ||
| Turbo | 5502 | T5103435000 | PR550/90F 9010 T2.99 | 10-02-04 tot 01-01-50 | ||
| Turbo | 6502 | T5103436000 | PR650/60F 9010 T2.99 | 22-12-03 tot 01-01-50 | ||
| Turbo | 6502 | T5103437000 | PR650/90F 9010 T2.99 | 22-12-03 tot 01-01-50 | ||
| Turbo | 6502 | T5103438000 | PR650/90F 9010 T2.99 | 22-12-03 tot 01-01-50 | ||
| Turbo | 8502 | T5103439000 | PR850/90F 9010 T2.99 | 22-12-03 tot 01-01-50 | ||
| Turbo | 5502 | T5103450000 | PR550/90F 9010 T2.99 | 10-02-04 tot 01-01-50 | ||
| Turbo | 6502 | T5103455000 | PR650/60F 9010 T2.99 | 22-12-03 tot 01-01-50 | ||
| Turbo | 6502 | T5103473000 | PR650/60F 9010 T2.99 | 22-12-03 tot 01-01-50 | ||
| Turbo | 65090 | T5103437000 | T51034370 00 | PR650/90F 9010 T2.99 | vanaf 22-12-03 | |
| Turbo | 75160 | T5101452000 | T51014520 00 | PR751/60F H.63 B.BUC | vanaf 28-05-01 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
Beoordeling(en) (0)
Log in op uw account om een beoordeling over Pelgrim Filter koolstof -rond- WA48.5 WA 20-40-55-70-90N 23369 van Pelgrim te plaatsen.
Alternatieven (2)
-
Alternatief
Alternatief Filter koolstof -rond- WA48.5 WA 20-40-48-55-70-90N 722513
23369, WA 20-40-48-55-70-90N
23369 geschikt voor o.a. WA 20-40-48-55-70-90N
Direct leverbaar
€ 20,99
-
AEG
AEG Filter Koolstoffilter MCFE41 9029801504
9029801504, MCFE41
9029801504 geschikt voor o.a. MCFE41
Direct leverbaar
€ 19,99