Bauknecht Filter kort -voor Plaset pomp- AWB, AWG, AWM serie 481948058106
kort -voor Plaset pomp-, geschikt voor o.a. AWB, AWG, AWM serie
Voor 22:00 besteld, direct verzonden (mits op voorraad)
- Veilig bestellen en betalen
- Niet tevreden? 100% geld terug garantie!
Productomschrijving
Deze Bauknecht Filter kort -voor Plaset pomp- 481948058106 van het merk Bauknecht bestel je natuurlijk bij Onderdelenhuis! Bij onderdelenhuis vind je niet alleen Wasmachine maar ook allerlei andere producten in de categorie Wasmachine! Heb je vragen over dit product of hulp nodig bij het plaatsen van een bestelling? Geen probleem! Neem direct contact op met onze vriendelijke klantenservice, we helpen je graag bij het plaatsen van je bestelling of andere vragen.
Specificaties
| Merk | Alternatief Door ons geselecteerd zeer hoogwaardig alternatief voor origineel. |
| Verpakking | 1 stuk |
| Origineelnummer | 481948058106 |
| Barcode | 5021879069696 |
| Artikelnummer | 0.03.37.26-2 |
| Geschikt voor | Bauknecht |
Geschikt voor
Waar vind ik het typenummer van mijn wasmachine?
- Atlant
- Bauknecht
- Consul
- Cylinda
- Erres
- Eslabon de lujo
- Hanseatic
- Husqvarna
- Ignis
- Kic
- Laden
- Matura
- Miostar
- Neutral
- Philips
- Philips/Whirlpool
- Phonola
- Polar
- Quelle
- Radiola
- Tegran
- Thorn
- Upo
- V-zug
- Whirlpool
- Whitelable
- Wrighton
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauknecht | 396 | 854039601000 | AWL396 | tot 01-01-50 | ||
| Bauknecht | 807 | 857080702030 | AWM807WP | tot 01-01-50 | ||
| Bauknecht | 822 | 857082215030 | AWM822WH/WP | tot 01-01-50 | ||
| Bauknecht | 822 | 857082215150 | AWM822AL/WP | tot 01-01-50 | ||
| Bauknecht | 844 | 857084401030 | AWM844WP | tot 01-01-50 | ||
| Bauknecht | 857 | 857085702230 | AWM85720WP | tot 01-01-50 | ||
| Bauknecht | 865 | 857086515030 | AWM865WP | tot 01-01-50 | ||
| Bauknecht | 1866 | 857086615030 | AWM1866WH/WP | tot 01-01-50 | ||
| Bauknecht | 878 | 857087838030 | AWM878WP | tot 01-01-50 | ||
| Bauknecht | 880 | 857088015030 | AWM880H/WP | tot 01-01-50 | ||
| Whirlpool | 4725 | 859235361000 | AWO/D 4725 | AWOD4725 | 859235361000 / 859235361000 | |
| Whirlpool | 35001 | 853735015230 | AWG350/01 AWG 350/7/01/WP | |||
| Whirlpool | 371 | 853737103060 | AWG 371 | |||
| Whirlpool | 5230 | 855452364000 | AWG 5230 | |||
| Whirlpool | 14044 | 857024715590 | AWM 1404/4 | |||
| Whirlpool | 4012 | 859230238000 | AWO/D 4012 | AWOD4012 | 859230238000 / 859230238000 | |
| Whirlpool | 4726 | 859230261004 | AWO/D 4726 | AWOD4726 | 859230261000 / 859230261000 | |
| Whirlpool | 43115 | 859233610000 | AWO/D 43115 | AWOD43115 | 859233610000 / 859233610000 | |
| Whirlpool | 43115 | 859233610003 | AWO/D 43115 | AWOD43115 | 859233610000 / 859233610000 | |
| Whirlpool | 43115 | 859233610005 | AWO/D 43115 | AWOD43115 | 859233610000 / 859233610000 | |
| Whirlpool | 43115 | 859233610007 | AWO/D 43115 | AWOD43115 | 859233610000 / 859233610000 | |
| Whirlpool | 42115 | 859233663000 | AWO/D 42115 | AWOD42115 | 859233663000 / 859233663000 | |
| Whirlpool | 42115 | 859233663005 | AWO/D 42115 | AWOD42115 | 859233663000 / 859233663000 | |
| Whirlpool | 42115 | 859233663007 | AWO/D 42115 | AWOD42115 | 859233663000 / 859233663000 | |
| Whirlpool | 41135 | 859233710000 | AWO/D 41135 | AWOD41135 | 859233710000 / 859233710000 | |
| Whirlpool | 41135 | 859233710005 | AWO/D 41135 | AWOD41135 | 859233710000 / 859233710000 | |
| Whirlpool | 4520 | 859235261005 | AWO/D 4520 | AWOD4520 | 859235261000 / 859235261000 | |
| Whirlpool | 4725 | 859235361002 | AWO/D 4725 | AWOD4725 | 859235361000 / 859235361000 | |
| Ignis | 388 | 854038801010 | AWL 388 | |||
| Ignis | 393 | 854039338000 | AWL 393 | |||
| Whirlpool | 40100 | 859230126001 | AWO/D 40100 | AWOD40100 | 859230126000 / 859230126000 | |
| Whirlpool | 6045 | 859235226000 | AWO/D 6045 | AWOD6045 | 859235226000 / 859235226000 | |
| Whirlpool | 6045 | 859235226005 | AWO/D 6045 | AWOD6045 | 859235226000 / 859235226000 | |
| Whirlpool | 4520 | 859235261002 | AWO/D 4520 | AWOD4520 | 859235261000 / 859235261000 | |
| Whirlpool | 1100 | 859235310000 | AWO/D 1100 | AWOD1100 | 859235310000 / 859235310000 | |
| Whirlpool | 1100 | 859235310005 | AWO/D 1100 | AWOD1100 | 859235310000 / 859235310000 | |
| Whirlpool | 1150 | 859235410007 | AWO/D 1150 | AWOD1150 | 859235410000 / 859235410000 | |
| Whirlpool | 5547 | 859247515100 | AWO/D 5547 | |||
| Whirlpool | 371 | 853737141130 | AWG 371/WP | tot 01-01-50 | ||
| Philips | 742 | 853774203000 | AWG742WS AWG 742 WEISS | |||
| Whirlpool | 7299 | 853772906730 | AWG729/9 AWG 729/WP | |||
| Philips | 73410 | 853773422060 | AWG 734/ 10 | |||
| Philips | 7459 | 853774501960 | AWG 745/9 NB | |||
| Whirlpool | 775 | 853777553000 | AWG 775 | |||
| Whirlpool | 7199 | 853771972090 | AWG 719/9 AWG 719 | |||
| Philips | 7507 | 853775015760 | AWG750/7WH AWG 750/7 | |||
| Philips | 7499 | 853774906790 | AWG 749/9 | |||
| Philips | 702 | 853770238060 | AWG702 AWG 702/7 | |||
| Whirlpool | 722 | 853772204060 | AWG 722 | |||
| Whirlpool | 7167 | 853771676760 | AWG 716/7 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
Beoordeling(en) (0)
Log in op uw account om een beoordeling over Bauknecht Filter kort -voor Plaset pomp- AWB, AWG, AWM serie 481948058106 van Alternatief te plaatsen.