Filter Karcher WD1 / WD2 / WD3
Cartridge kl. Waterzuiger, geschikt voor o.a. 2101-2101 TE-1000 2201F
Voor 22:00 besteld, direct verzonden (mits op voorraad)
- Veilig bestellen en betalen
- Niet tevreden? 100% geld terug garantie!
Productomschrijving
Vervanging voor origineel: 64145520
6.414-552.0
Geschikt voor o.a. :Karcher: 1000, A1000, A1001 A2100...A2199, 4000 PLUS 4000 TE A2000...A2099 WD2.000...WD2.999 A2200...A2999 WD3.000...WD3.999 A3100...A3199 SE4001 SE4002
Niet geschikt voor 2201 (zonder A)
O.a. geschikt voor:
Kärcher WD1
Kärcher WD2
Kärcher WD3
Hoog 11,5cm
Buitendiameter 12,5cm
Specificaties
| Merk | Alternatief Door ons geselecteerd zeer hoogwaardig alternatief voor origineel. |
| Verpakking | 1 doosje á 1 stuk |
| Origineelnummer | 64145520 |
| Barcode | 8713411211034, 5053197003816, 8717677404629, 8719214574239, 8014025220192 |
| Artikelnummer | 6.38.06.03-1 |
| Geschikt voor | Karcher |
Geschikt voor
Waar vind ik het typenummer van mijn stofzuiger?
- Karcher
| 1 | 2 |
|---|
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karcher | 201 | 1.428-543.0 | NT 20/1 Me Classic *AR | |||
| Karcher | 201 | 1.428-547.0 | NT 20/1 Me Classic *BR | |||
| Karcher | 201 | 1.428-542.0 | NT 20/1 Me Classic *CN | |||
| Karcher | 201 | 1.428-549.0 | NT 20/1 Me Classic *CN | |||
| Karcher | 201 | 1.428-540.0 | NT 20/1 Me Classic *EU | |||
| Karcher | 201 | 1.428-548.0 | NT 20/1 Me Classic Edition *EU | |||
| Karcher | 271 | 1.428-501.0 | NT 27/1 *EU | |||
| Karcher | 271 | 1.428-504.0 | NT 27/1 *GB | |||
| Karcher | 271 | 1.428-503.0 | NT 27/1 *AU | |||
| Karcher | 271 | 1.428-507.0 | NT 27/1 *AR | |||
| Karcher | 271 | 1.428-510.0 | NT 27/1 *AR | |||
| Karcher | 271 | 1.428-508.0 | NT 27/1 *AU | |||
| Karcher | 271 | 1.428-505.0 | NT 27/1 *CA | |||
| Karcher | 271 | 1.428-500.0 | NT 27/1 *EU | |||
| Karcher | 271 | 1.428-509.0 | NT 27/1 *GB | |||
| Karcher | 271 | 1.428-502.0 | NT 27/1 Adv *CH | |||
| Karcher | 271 | 1.428-515.0 | NT 27/1 Adv Prof *CH | |||
| Karcher | 271 | 1.428-511.0 | NT 27/1 Adv *EU | |||
| Karcher | 271 | 1.428-518.0 | NT 27/1 Adv Prof *EU | |||
| Karcher | 271 | 1.428-101.0 | NT 27/1 Me *EU | |||
| Karcher | 271 | 1.428-100.0 | NT 27/1 Me *EU | |||
| Karcher | 271 | 1.428-104.0 | NT 27/1 Me *GB | |||
| Karcher | 271 | 1.428-112.0 | NT 27/1 Me *GB | |||
| Karcher | 271 | 1.428-102.0 | NT 27/1 Me Adv *CH | |||
| Karcher | 271 | 1.428-111.0 | NT 27/1 Me Adv *EU | |||
| Karcher | 271 | 1.428-106.0 | NT 27/1 Me Prof *EU | |||
| Karcher | 271 | 1.428-108.0 | NT 27/1 Me Prof *GB | |||
| Karcher | 271 | 1.428-516.0 | NT 27/1 Prof *AU | |||
| Karcher | 271 | 1.428-514.0 | NT 27/1 Prof *EU | |||
| Karcher | 271 | 1.428-517.0 | NT 27/1 Prof *GB | |||
| Karcher | 271 | 1.428-522.0 | NT 27/1 Te *EU | |||
| Karcher | 271 | 1.428-107.0 | NT 27/1Me Adv Prof *CH | |||
| Karcher | 271 | 1.428-110.0 | NT 27/1Me Adv Prof *EU | |||
| Karcher | 301 | 1.428-564.0 | NT 30/1 Me Classic *AU | |||
| Karcher | 301 | 1.428-566.0 | NT 30/1 Me Classic *BR | |||
| Karcher | 301 | 1.428-567.0 | NT 30/1 Me Classic *BR | |||
| Karcher | 301 | 1.428-562.0 | NT 30/1 Me Classic *CN | |||
| Karcher | 301 | 1.428-569.0 | NT 30/1 Me Classic *CN | |||
| Karcher | 301 | 1.428-560.0 | NT 30/1 Me Classic *EU | |||
| Karcher | 301 | 1.428-561.0 | NT 30/1 Me Classic *SEA | |||
| Karcher | 301 | 1.428-568.0 | NT 30/1 Me Classic Edition *EU | |||
| Karcher | 381 | 1.428-533.0 | NT 38/1 Me Classic *AR | |||
| Karcher | 381 | 1.428-536.0 | NT 38/1 Me Classic *BR | |||
| Karcher | 381 | 1.428-537.0 | NT 38/1 Me Classic *BR | |||
| Karcher | 381 | 1.428-532.0 | NT 38/1 Me Classic *CN | |||
| Karcher | 381 | 1.428-539.0 | NT 38/1 Me Classic *CN | |||
| Karcher | 381 | 1.428-530.0 | NT 38/1 Me Classic *EU | |||
| Karcher | 381 | 1.428-531.0 | NT 38/1 Me Classic *SEA | |||
| Karcher | 381 | 1.428-538.0 | NT 38/1 Me Classic Edition *EU | |||
| Karcher | 681 | 1.103-495.0 | NT 68/1 BASIC, 18 GAL VAC |
| 1 | 2 |
|---|
Beoordeling(en) (0)
Log in op uw account om een beoordeling over Filter Karcher WD1 / WD2 / WD3 van Alternatief te plaatsen.