Koolborstel voor Aeg In houder (R) 5x12,5mm Schunk Houder= 56mm klem= 5mm 4006020327
In houder (R) 5x12,5mm Schunk, geschikt voor o.a. Houder= 56mm klem= 5mm
Voor 22:00 besteld, direct verzonden (mits op voorraad)
- Veilig bestellen en betalen
- Niet tevreden? 100% geld terug garantie!
Productomschrijving
Deze Alternatief Koolborstel In houder (R) 5x12,5mm Schunk 4006020327 van het merk Alternatief bestel je natuurlijk bij Onderdelenhuis! Bij onderdelenhuis vind je niet alleen Wasmachine maar ook allerlei andere producten in de categorie Wasmachine! Heb je vragen over dit product of hulp nodig bij het plaatsen van een bestelling? Geen probleem! Neem direct contact op met onze vriendelijke klantenservice, we helpen je graag bij het plaatsen van je bestelling of andere vragen.
Afmetingen
Koolborstel: 97 x 38 x 24 mm
Specificaties
| Merk | Alternatief Door ons geselecteerd zeer hoogwaardig alternatief voor origineel. |
| Verpakking | 1 zakje á 2 stuks |
| Origineelnummer | 4006020327 |
| Barcode | 8713411101625 |
| Artikelnummer | 0.01.47.35-2 |
| Geschikt voor | AEG |
Geschikt voor
Waar vind ik het typenummer van mijn wasmachine?
- AEG
- Aeg electrolux
- Bauknecht
- Electrolux
- Fors
- Fust
- Husqvarna electrolux
- Ignis
- Laden
- Matura
- Novamatic
- Polar
- Privileg
- Unknown
- Whirlpool
- Whitelable
- Wyss
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privileg | 75617720160 | 91400269500 | 914002695 00 | 756177_20160 | vanaf 10-06-03 | |
| Privileg | 75617720521 | 91401637400 | 914016374 00 | 756177_20521 | vanaf 16-02-06 | |
| Privileg | 00067820412 | 91400362100 | 914003621 00 | 000678_20412 | vanaf 08-09-05 | |
| Privileg | 00067820524 | 91401635600 | 914016356 00 | 000678_20524 | vanaf 04-05-06 | |
| Privileg | 80988020373 | 91400279800 | 914002798 00 | 809880_20373 | vanaf 08-09-05 | |
| Privileg | 80988020583 | 91401637700 | 914016377 00 | 809880_20583 | vanaf 04-05-06 | |
| Privileg | 82740920141 | 91401500200 | 914015002 00 | 827409_20141 | vanaf 23-12-05 | |
| Privileg | 93469320519 | 91401637500 | 914016375 00 | 934693_20519 | vanaf 16-02-06 | |
| Privileg | 99521120420 | 91400280200 | 914002802 00 | 995211_20420 | vanaf 17-11-05 | |
| Privileg | 99521120618 | 91401637900 | 914016379 00 | 995211_20618 | vanaf 16-02-06 | |
| Privileg | 22852520390 | 91400357000 | 914003570 00 | 228525_20390 | vanaf 23-06-05 | |
| Privileg | 22852520526 | 91401630800 | 914016308 00 | 228525_20526 | vanaf 23-12-05 | |
| Privileg | 29412820303 | 91400279100 | 914002791 00 | 294128_20303 | vanaf 21-10-04 | |
| Privileg | 29412820303 | 91401503600 | 914015036 00 | 294128_20303 | vanaf 04-05-06 | |
| Privileg | 29412820582 | 91401637800 | 914016378 00 | 294128_20582 | vanaf 04-05-06 | |
| Privileg | 41835220410 | 91400280100 | 914002801 00 | 418352_20410 | vanaf 27-04-06 | |
| Privileg | 47855620411 | 91400361900 | 914003619 00 | 478556_20411 | vanaf 08-09-05 | |
| Privileg | 55850420195 | 91400274600 | 914002746 00 | 558504_20195 | vanaf 22-07-03 | |
| Matura | 08121120317 | 91400279400 | 914002794 00 | 081211_20317 | vanaf 13-01-05 | |
| Matura | 08906620022 | 91400273600 | 914002736 00 | 089066_20022 | vanaf 17-07-03 | |
| Matura | 25229720024 | 91400273700 | 914002737 00 | 252297_20024 | vanaf 17-07-03 | |
| Matura | 42900420318 | 91400279300 | 914002793 00 | 429004_20318 | vanaf 13-01-05 | |
| Matura | 59124220026 | 91400275200 | 914002752 00 | 591242_20026 | vanaf 02-09-04 | |
| Matura | 74536620025 | 91400275100 | 914002751 00 | 745366_20025 | vanaf 28-08-03 | |
| Matura | 78767320023 | 91400273800 | 914002738 00 | 787673_20023 | vanaf 17-07-03 | |
| Matura | 901020022 | 91400236600 | 914002366 00 | 9010, 20022 | vanaf 20-12-01 | |
| Matura | 901020022 | 91400236601 | 914002366 01 | 9010, 20022 | vanaf 13-02-03 | |
| Matura | 902020023 | 91400236400 | 914002364 00 | 9020, 20023 | vanaf 20-12-01 | |
| Matura | 902020023 | 91400236401 | 914002364 01 | 9020, 20023 | vanaf 13-02-03 | |
| Matura | 904020024 | 91400236500 | 914002365 00 | 9040, 20024 | vanaf 20-12-01 | |
| Matura | 904020024 | 91400236501 | 914002365 01 | 9040, 20024 | vanaf 13-02-03 | |
| Matura | 914020025 | 91400236200 | 914002362 00 | 9140, 20025 | vanaf 20-12-01 | |
| Matura | 916020026 | 91400236300 | 914002363 00 | 9160, 20026 | vanaf 20-12-01 | |
| Matura | 95651920316 | 91400279200 | 914002792 00 | 956519_20316 | vanaf 13-01-05 |
Beoordeling(en) (0)
Log in op uw account om een beoordeling over Koolborstel voor Aeg In houder (R) 5x12,5mm Schunk Houder= 56mm klem= 5mm 4006020327 van Alternatief te plaatsen.