ELECTROLUX|KOIGH00X 94949627800|Inbouw-elektrische-oven WS-AP 140064006012 GRILLROOSTER,466X385MM
Metaal 466x385mm, geschikt voor o.a. 41116IEWN, EP3013021D
Productomschrijving
Ws-Ap 140064006012 Grillrooster,466X385Mm Geschikt Voor :Electrolux|Koigh00X 94949627800|Inbouw-Elektrische-Oven,Electrolux|Eob100X 94949618400|Inbouw-Elektrische-Oven,Electrolux|Eof4P04X 94949813600|Inbouw-Elektrische-Oven,Electrolux|Eod6P60X 94949961800|Inbouw-Elektrische-Oven,Electrolux|Eob100W 94971646601|Inbouw-Elektrische-Oven,Electrolux|Eoe7P11X 94949842900|Inbouw-Kookplaat,Electrolux|Eof4P46X 94949823700|Inbouw-Elektrische-Oven,Electrolux|Eof6P42X 94949808400|Inbouw-Elektrische-Oven,Electrolux|Eoe6P51X 94949843200|Inbouw-Elektrische-Oven,Electrolux|Ebf4P45X 94949812700|Inbouw-Elektrische-Oven
Afmetingen
Rooster: 466 x 385 mm
Specificaties
| Merk | AEG |
| Verpakking | 1 doos á 1 stuk |
| Origineelnummer | 140064006012 |
| Barcode | 7321423850236 |
| Artikelnummer | 9.01.43.03-2 |
Geschikt voor
Waar vind ik het typenummer van mijn oven-magnetron?
- AEG
- Aeg electrolux
- Arthur martin
- Atag
- Blaupunkt
- Dieter knoll collect
- Electrolux
- Electrolux (alno)
- Elektro helios
- Essentielb
- Faure
- Frigidaire
- Husqvarna
- Husqvarna electrolux
- Ikea
- John Lewis
- Juno
- Juno-electrolux
- Juno, juno-electrolu
- Koenic
- KÜppersbusch
- Lamona
- Miogo
- Philco
- Progress
- Rex-electrolux
- Rosenlew
- Tiba
- Voss
- Voss-electrolux
- Zanker
- Zanussi
| 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|---|
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEG | 435020 | 94418874001 | 944188740 01 | BEK435020B | vanaf 01-10-25 | |
| AEG | 435020 | 94418808704 | 944188087 04 | BEK435020M | vanaf 23-04-25 | |
| AEG | 435120 | 94418808804 | 944188088 04 | BEK435120W | vanaf 30-04-25 | |
| AEG | 455220 | 94418886201 | 944188862 01 | BEK455220M | vanaf 23-04-25 | |
| AEG | 535 | 94949705101 | 949497051 01 | BEX535A61B | vanaf 14-07-25 | |
| AEG | 535 | 94949705201 | 949497052 01 | BEX535A61M | vanaf 07-07-25 | |
| AEG | 3200 | 94403510001 | 944035100 01 | BE3200B | vanaf 17-07-25 | |
| AEG | 6100 | 94949705401 | 949497054 01 | BE6100B | vanaf 02-07-25 | |
| AEG | 6100 | 94928700800 | 949287008 00 | BE6100T | vanaf 26-08-25 | |
| AEG | 94418761301 | 944187613 01 | BOAB | vanaf 30-04-25 | ||
| AEG | 94418760602 | 944187606 02 | BOBB | vanaf 04-06-25 | ||
| AEG | 94418884602 | 944188846 02 | BOBZB | vanaf 08-07-25 | ||
| AEG | 94418884501 | 944188845 01 | BOBZDM | vanaf 30-04-25 | ||
| AEG | 94418884502 | 944188845 02 | BOBZDM | vanaf 30-07-25 | ||
| AEG | 94418884702 | 944188847 02 | BOBZM | vanaf 04-07-25 | ||
| AEG | 94418884301 | 944188843 01 | BOBZRM | vanaf 24-04-25 | ||
| AEG | 94418884302 | 944188843 02 | BOBZRM | vanaf 10-07-25 | ||
| AEG | 94418761903 | 944187619 03 | BOGEM | vanaf 02-07-25 | ||
| AEG | 53516 | 94418878201 | 944188782 01 | BPE53516XM | vanaf 02-09-25 | |
| AEG | 642120 | 94418792005 | 944187920 05 | BPE642120M | vanaf 07-08-25 | |
| AEG | 535060 | 94418859702 | 944188597 02 | BPK535060M | vanaf 22-04-25 | |
| AEG | 642020 | 94418793406 | 944187934 06 | BPK642020M | vanaf 08-04-25 | |
| AEG | 94733 | 94418883301 | 944188833 01 | BPK94733PT | vanaf 20-05-25 | |
| AEG | 335160 | 94418876801 | 944188768 01 | BPS335160M | vanaf 19-08-25 | |
| AEG | 6100 | 94928803800 | 949288038 00 | BP6100T | vanaf 26-08-25 | |
| AEG | 6700 | 94949490001 | 949494900 01 | BS6700B | vanaf 15-04-25 | |
| Ikea | 94949703201 | 949497032 01 | BRANDBOVB | vanaf 04-07-25 | ||
| Ikea | 94949703301 | 949497033 01 | BRANDBOVB | vanaf 07-07-25 | ||
| Ikea | 94949703401 | 949497034 01 | BRANDBOVB | vanaf 07-07-25 | ||
| Ikea | 94949703501 | 949497035 01 | BRANDBOVB | vanaf 07-08-25 | ||
| AEG | 4 | 94406666005 | 944066660 05 | BO4GEMKM | vanaf 20-12-24 | |
| AEG | 6252 | 94418879302 | 944188793 02 | BBP6252B | vanaf 21-01-25 | |
| AEG | 8002 | 94418878902 | 944188789 02 | BBP8002B | vanaf 08-01-25 | |
| AEG | 558370 | 94418882402 | 944188824 02 | BCE558370B | vanaf 27-01-25 | |
| AEG | 558370 | 94418882502 | 944188825 02 | BCE558370M | vanaf 16-01-25 | |
| AEG | 456220 | 94418835403 | 944188354 03 | BCK456220M | vanaf 20-11-24 | |
| AEG | 456320 | 94418836103 | 944188361 03 | BCS456320M | vanaf 09-01-25 | |
| AEG | 335 | 94949531001 | 949495310 01 | BCX335L11M | vanaf 17-03-25 | |
| AEG | 335 | 94949531101 | 949495311 01 | BCX335R11M | vanaf 20-03-25 | |
| AEG | 33501 | 94949696701 | 949496967 01 | BCX33501KB | vanaf 21-03-25 | |
| AEG | 33501 | 94949696801 | 949496968 01 | BCX33501KM | vanaf 27-03-25 | |
| AEG | 431 | 94418812903 | 944188129 03 | BD431C | vanaf 24-01-25 | |
| AEG | 331110 | 94418884100 | 944188841 00 | BEB331110B | vanaf 04-04-25 | |
| AEG | 231010 | 94418781406 | 944187814 06 | BEK231010M | vanaf 23-04-25 | |
| AEG | 435 | 94418885101 | 944188851 01 | BEK435E2XM | vanaf 16-01-25 | |
| AEG | 435060 | 94418882801 | 944188828 01 | BEK435060B | vanaf 10-04-25 | |
| AEG | 455220 | 94418886200 | 944188862 00 | BEK455220M | vanaf 16-04-25 | |
| AEG | 355010 | 94418832903 | 944188329 03 | BES355010M | vanaf 15-04-25 | |
| AEG | 3200 | 94403510000 | 944035100 00 | BE3200B | vanaf 13-11-24 | |
| AEG | 6252 | 94418879202 | 944188792 02 | BFP6252M | vanaf 21-01-25 |
| 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|---|
Beoordeling(en) (0)
Log in op uw account om een beoordeling over ELECTROLUX|KOIGH00X 94949627800|Inbouw-elektrische-oven WS-AP 140064006012 GRILLROOSTER,466X385MM van AEG te plaatsen.