AEG Sensor optisch + NTC FAV50740W, FAV44060i 1113369001
Origineel
optisch + NTC, geschikt voor o.a. FAV50740W, FAV44060i
Voor 22:00 besteld, direct verzonden (mits op voorraad)
- Veilig bestellen en betalen
- Niet tevreden? 100% geld terug garantie!
Productomschrijving
Deze AEG Sensor optisch + NTC 1113369001 van het merk AEG bestel je natuurlijk bij Onderdelenhuis! Bij onderdelenhuis vind je niet alleen Vaatwasser maar ook allerlei andere producten in de categorie Vaatwasser! Heb je vragen over dit product of hulp nodig bij het plaatsen van een bestelling? Geen probleem! Neem direct contact op met onze vriendelijke klantenservice, we helpen je graag bij het plaatsen van je bestelling of andere vragen.
Afmetingen
Sensor: 37 x 53 x 33 mm
Specificaties
| Merk | AEG |
| Verpakking | 1 zakje á 1 stuk |
| Origineelnummer | 1113369001 |
| Barcode | 8713411120558 |
| Artikelnummer | 3.01.61.01-0 |
Geschikt voor
Waar vind ik het typenummer van mijn vaatwasser?
- AEG
- Aeg electrolux
- Arthur martin
- Arthur martin elux
- Atag
- Bendix
- Bluesky
- Carma
- Corbero
- Curtiss
- Dishlex and dishlex
- Electra
- Electrolux
- Electrolux dishlex
- Elektra-bregenz
- Elektro helios
- Etna
- Faure
- Firenzi
- Husqvarna electrolux
- Ideal
- Ideal-zanussi
- Ikea
- John Lewis
- Juno
- Juno-electrolux
- Juno, juno-electrolu
- KÜppersbusch
- Leonard
- Lloyds
- Marijnen
- Moffat
- M-system
- Neue
- Nordland
- Pelgrim
- Privileg
- Progress
- Rex
- Rex-electrolux
- Rosenlew
- Saba
- Silentic
- Simpson
- Sogelux
- Therma
- Tricity bendix
- Vestel
- Vogica
- Westinghouse
- Zanker
- Zanker-electrolux
- Zanussi
- Zanussi-electrolux
- Zoppas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoppas | 201 | 91151907909 | 911519079 09 | PDF201K | vanaf 16-08-12 | |
| Zoppas | 201 | 91151907910 | 911519079 10 | PDF201K | vanaf 15-11-12 | |
| Zoppas | 201 | 91151907911 | 911519079 11 | PDF201K | vanaf 18-12-12 | |
| Zoppas | 201 | 91151907912 | 911519079 12 | PDF201K | vanaf 14-02-13 | |
| Zoppas | 1000 | 91151910705 | 911519107 05 | PDF1000 | vanaf 29-08-12 | |
| Zoppas | 1000 | 91151910704 | 911519107 04 | PDF1000 | vanaf 03-08-12 | |
| Zoppas | 1000 | 91151910706 | 911519107 06 | PDF1000 | vanaf 16-10-12 | |
| Zoppas | 1000 | 91151910707 | 911519107 07 | PDF1000 | vanaf 02-01-13 | |
| Progress | 3550 | 91152501607 | 911525016 07 | PI3550X | vanaf 14-08-12 | |
| Progress | 3550 | 91152501608 | 911525016 08 | PI3550X | vanaf 29-11-12 | |
| Progress | 3550 | 91152501609 | 911525016 09 | PI3550X | vanaf 21-12-12 | |
| Progress | 1315 | 91152909001 | 911529090 01 | PI1315S | vanaf 25-11-11 | |
| Progress | 1315 | 91152909002 | 911529090 02 | PI1315S | vanaf 16-08-12 | |
| Progress | 1315 | 91152909003 | 911529090 03 | PI1315S | vanaf 03-01-13 | |
| Progress | 1315 | 91152909101 | 911529091 01 | PI1315W | vanaf 13-12-11 | |
| Progress | 1315 | 91152909102 | 911529091 02 | PI1315W | vanaf 15-09-12 | |
| Progress | 1315 | 91152909103 | 911529091 03 | PI1315W | vanaf 22-02-13 | |
| Progress | 1315 | 91152909201 | 911529092 01 | PI1315X | vanaf 18-11-11 | |
| Progress | 1315 | 91152909202 | 911529092 02 | PI1315X | vanaf 08-05-12 | |
| Progress | 1315 | 91152909203 | 911529092 03 | PI1315X | vanaf 31-07-12 | |
| Progress | 1535 | 91152909301 | 911529093 01 | PI1535X | vanaf 21-11-11 | |
| Progress | 1535 | 91152909302 | 911529093 02 | PI1535X | vanaf 16-08-12 | |
| Progress | 1535 | 91152909303 | 911529093 03 | PI1535X | vanaf 03-01-13 | |
| Progress | 1535 | 91152909304 | 911529093 04 | PI1535X | vanaf 05-03-13 | |
| Progress | 1535 | 91152909305 | 911529093 05 | PI1535X | vanaf 03-04-13 | |
| Zoppas | 10001 | 91152912200 | 911529122 00 | PDI10001XK | vanaf 14-03-13 | |
| Zoppas | 11001 | 91152912300 | 911529123 00 | PDI11001XK | vanaf 14-03-13 | |
| Progress | 3550 | 91153501008 | 911535010 08 | PV3550 | vanaf 27-07-12 | |
| Progress | 3550 | 91153501009 | 911535010 09 | PV3550 | vanaf 13-11-12 | |
| Progress | 3550 | 91153501010 | 911535010 10 | PV3550 | vanaf 13-12-12 | |
| Progress | 1535 | 91153906903 | 911539069 03 | PV1535 | vanaf 24-07-12 | |
| Zoppas | 14001 | 91143502300 | 911435023 00 | PDT14001FK | vanaf 12-11-13 | |
| Zoppas | 11001 | 91153908800 | 911539088 00 | PDT11001FK | vanaf 01-03-13 | |
| Zoppas | 231 | 91161926411 | 911619264 11 | PDS231 | vanaf 16-10-12 | |
| Zoppas | 231 | 91161926410 | 911619264 10 | PDS231 | vanaf 13-08-12 | |
| Zoppas | 10001 | 91153908900 | 911539089 00 | PDT10001FK | vanaf 01-03-13 | |
| Zoppas | 10001 | 91166900900 | 911669009 00 | PDN10001XK | vanaf 06-03-13 | |
| Progress | 1535 | 91167900604 | 911679006 04 | PVS1535 | vanaf 30-08-12 | |
| Progress | 153501 | 91143901801 | 911439018 01 | PVX1535/01 | vanaf 02-08-12 | |
| Progress | 1540 | 91143502100 | 911435021 00 | PVX1540 | vanaf 26-09-13 | |
| Progress | 1540 | 91143502102 | 911435021 02 | PVX1540 | vanaf 18-08-14 | |
| Zoppas | 12001 | 91143901901 | 911439019 01 | PDT12001FK | vanaf 13-02-13 | |
| Zoppas | 10001 | 91166900901 | 911669009 01 | PDN10001XK | vanaf 06-08-14 | |
| Zoppas | 201 | 91151901512 | 911519015 12 | PDF201 | vanaf 15-12-12 | |
| Zoppas | 201 | 91151901513 | 911519015 13 | PDF201 | vanaf 13-02-13 | |
| Zoppas | 201 | 91151907913 | 911519079 13 | PDF201K | vanaf 25-02-13 | |
| Zoppas | 201 | 91151903313 | 911519033 13 | PDF201S | vanaf 14-02-13 | |
| Zoppas | 10001 | 91167901601 | 911679016 01 | PDV10001FK | vanaf 05-02-13 | |
| Progress | 1530 | 91163922201 | 911639222 01 | PVS1530 | vanaf 01-07-09 | |
| Privileg | 80510 | 91123485101 | 911234851 01 | PRO 80510I D10120 | vanaf 30-10-02 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
Beoordeling(en) (0)
Log in op uw account om een beoordeling over AEG Sensor optisch + NTC FAV50740W, FAV44060i 1113369001 van AEG te plaatsen.