Candy Trommelrib Wasrib, 180mm. CS14102D3S, CSS1282D3S, GO1482D14 41021913
Origineel
Wasrib, 180mm., geschikt voor o.a. CS14102D3S, CSS1282D3S, GO1482D14
Voor 22:00 besteld, direct verzonden (mits op voorraad)
- Veilig bestellen en betalen
- Niet tevreden? 100% geld terug garantie!
Productomschrijving
Deze Candy Trommelrib Wasrib, 180mm. 41021913 van het merk Candy bestel je natuurlijk bij Onderdelenhuis! Bij onderdelenhuis vind je niet alleen Wasmachine maar ook allerlei andere producten in de categorie Wasmachine! Heb je vragen over dit product of hulp nodig bij het plaatsen van een bestelling? Geen probleem! Neem direct contact op met onze vriendelijke klantenservice, we helpen je graag bij het plaatsen van je bestelling of andere vragen.
Specificaties
| Merk | Candy |
| Verpakking | 1 zakje á 1 stuk |
| Origineelnummer | 41021913 |
| Barcode | 8713411232763 |
| Artikelnummer | 0.08.23.05-0 |
Geschikt voor
Waar vind ik het typenummer van mijn wasmachine?
- .
- Bauknecht
- Baumatic
- Berloni
- Candy
- Caple
- Concord
- Continental
- Crafft
- Cristal
- Daytron
- De dietrich
- Detial
- Essalem
- Euroclean
- Falcon
- Franke
- Frigidaire
- Fulgor
- Fushishan
- General Electric
- Geratek
- Haier
- Hoover
- Hoover-helkama
- House to house
- Iberna
- Jinling
- Körting
- Kuppersberg
- Lamona
- Marke candy
- Mavi
- Mayco
- Meiling
- Miostar
- Montpellier
- Neue
- Normende
- Orion
- Otsein
- Otsein-hoover
- Pacific
- Pakshoma
- Panda
- Philco
- Prima
- Qishuai
- Rosieres
- Russell hobbs
- Silverline
- Soliera
- Supra
- Svago
- T
- Tecnik
- Teco
- Teka
- Terzismo
- Towngas
- Universe
- Whirlpool asia
- Xingfujiujiu
- Xperial
- Zerowatt
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candy | 148 | 31007316 | GVS 148DC3/1-80 | 27-06-16 tot 24-08-20 | ||
| Candy | 148 | 31007317 | GVS 148DC3B/1-80 | 18-07-16 tot 27-07-20 | ||
| Candy | 149 | 31007324 | GVS 149DC3/1-80 | 19-12-16 tot 10-08-20 | ||
| Candy | 138 | 31007349 | GV 138TWHC3/1-01 | 30-05-16 tot 17-04-17 | ||
| Candy | 496 | 31007360 | GVW 496TB/1-80 | 20-06-16 tot 25-12-17 | ||
| Candy | 485 | 31007361 | GVW 485DC/1-80 | 20-06-16 tot 20-11-17 | ||
| Candy | 338 | 31007362 | GO W338D/1-47 | 29-08-16 tot 24-04-17 | ||
| Candy | 338 | 31007363 | GC W338DB/1-47 | 12-09-16 tot 24-04-17 | ||
| Candy | 117 | 31007372 | GVS 117DC3-04 | 27-02-17 tot 21-12-20 | ||
| Candy | 138 | 31007374 | GVS 138DWC3-01 | 30-05-16 tot 02-07-18 | ||
| Candy | 128 | 31007375 | GVS 128DW3/1-47 | 17-10-16 tot 20-11-17 | ||
| Candy | 158 | 31007376 | GVS 158DC3/1-47 | 29-08-16 tot 28-05-18 | ||
| Candy | 148 | 31007377 | GVS 148DWC3/1-47 | 15-08-16 tot 28-05-18 | ||
| Candy | 149 | 31007378 | GVS 149DWC3/1-47 | 19-09-16 tot 20-11-17 | ||
| Candy | 138 | 31007379 | GVS 138DC3/1-37 | 25-07-16 tot 20-07-20 | ||
| Candy | 149 | 31007380 | GVS 149DC3B/1-47 | 15-08-16 tot 28-05-18 | ||
| Candy | 139 | 31007381 | GVS 139DC3/1-37 | 25-07-16 tot 20-11-17 | ||
| Candy | 129 | 31007382 | GVS 129DWC3/1-47 | 15-08-16 tot 28-05-18 | ||
| Candy | 45385 | 31007422 | GVSW45 385DWC-S | 07-11-16 tot 26-02-18 | ||
| Candy | 485 | 31007425 | GVSW 485D-S | 19-09-16 tot 19-03-18 | ||
| Candy | 486 | 31007426 | GVSW 486D-S | 15-08-16 tot 26-03-18 | ||
| Candy | 496 | 31007427 | GVSW 496DWC-S | 15-08-16 tot 28-05-18 | ||
| Candy | 496 | 31007446 | GVSW 496DWC-01 | 08-08-16 tot 30-04-18 | ||
| Candy | 5106 | 31007447 | GVSW 5106DWC-01 | 01-08-16 tot 30-04-18 | ||
| Candy | 45385 | 31007449 | GVSW45 385DWC-01 | 17-10-16 tot 28-05-18 | ||
| Candy | 586 | 31007459 | GVFW 586TWHC-07 | 10-07-17 tot 25-06-18 | ||
| Candy | 45385 | 31007460 | GVSW45385TWHC-07 | vanaf 06-11-17 | ||
| Candy | 14102 | 31007461 | GVS14102DC3/1-47 | 05-12-16 tot 16-04-18 | ||
| Candy | 4106 | 31007469 | GVFW 4106LWHC-S | 14-11-16 tot 26-03-18 | ||
| Candy | 585 | 31007471 | GVSW 585TWHC-S | 26-12-16 tot 19-03-18 | ||
| Candy | 586 | 31007472 | GVSW 586TWHC-S | 12-12-16 tot 02-04-18 | ||
| Candy | 596 | 31007474 | GVFW 596TWHC-S | 27-02-17 tot 28-05-18 | ||
| Candy | 45485 | 31007475 | GVSW45 485TWHC-S | 12-12-16 tot 19-03-18 | ||
| Candy | 158 | 31007479 | GVS 158TWC3/1-37 | 26-12-16 tot 10-12-18 | ||
| Candy | 1285 | 31007480 | GVW 1285DHWS | 26-09-16 tot 19-03-18 | ||
| Candy | 1210 | 31007486 | GSV 1210T3/1-S | 19-09-16 tot 26-03-18 | ||
| Candy | 128 | 31007493 | GSV 128T3/1-S | 19-09-16 tot 26-02-18 | ||
| Candy | 485 | 31007509 | GVSW 485TC-S | 26-12-16 tot 26-03-18 | ||
| Candy | 158 | 31007515 | GVS 158TH3-S | 30-01-17 tot 01-10-18 | ||
| Candy | 158 | 31007516 | GVS 158TWHC3-S | 08-05-17 tot 19-10-20 | ||
| Candy | 159 | 31007517 | GVS 159TWHC3-S | 24-10-16 tot 09-09-19 | ||
| Candy | 149 | 31007525 | GVS149TWC3S/1-12 | 13-03-17 tot 10-09-18 | ||
| Candy | 1410 | 31007526 | GVF1410LWHC/1-12 | 13-03-17 tot 05-10-20 | ||
| Candy | 1510 | 31007532 | GVS1510TWHC3/1-S | 19-12-16 tot 07-01-19 | ||
| Candy | 1510 | 31007534 | GVF1510LWHC3/1-S | 26-12-16 tot 02-03-20 | ||
| Candy | 14106 | 31007536 | GSVW 14106D/1-S | 26-09-16 tot 22-05-17 | ||
| Candy | 485 | 31007550 | GVSW G485D-84 | 24-07-17 tot 05-03-18 | ||
| Candy | 696 | 31007551 | GVSW G696TWHC-84 | 03-04-17 tot 30-04-18 | ||
| Candy | 149 | 31007553 | GSF G149LWHC3-84 | 31-10-16 tot 12-03-18 | ||
| Candy | 168 | 31007554 | GVS G168TWHC3-84 | 05-06-17 tot 12-03-18 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
Beoordeling(en) (0)
Log in op uw account om een beoordeling over Candy Trommelrib Wasrib, 180mm. CS14102D3S, CSS1282D3S, GO1482D14 41021913 van Candy te plaatsen.