Candy Trommelrib Wasrib, 180mm. CS14102D3S, CSS1282D3S, GO1482D14 41021913
Origineel
Wasrib, 180mm., geschikt voor o.a. CS14102D3S, CSS1282D3S, GO1482D14
Voor 22:00 besteld, direct verzonden (mits op voorraad)
- Veilig bestellen en betalen
- Niet tevreden? 100% geld terug garantie!
Productomschrijving
Deze Candy Trommelrib Wasrib, 180mm. 41021913 van het merk Candy bestel je natuurlijk bij Onderdelenhuis! Bij onderdelenhuis vind je niet alleen Wasmachine maar ook allerlei andere producten in de categorie Wasmachine! Heb je vragen over dit product of hulp nodig bij het plaatsen van een bestelling? Geen probleem! Neem direct contact op met onze vriendelijke klantenservice, we helpen je graag bij het plaatsen van je bestelling of andere vragen.
Specificaties
| Merk | Candy |
| Verpakking | 1 zakje á 1 stuk |
| Origineelnummer | 41021913 |
| Barcode | 8713411232763 |
| Artikelnummer | 0.08.23.05-0 |
Geschikt voor
Waar vind ik het typenummer van mijn wasmachine?
- .
- Bauknecht
- Baumatic
- Berloni
- Candy
- Caple
- Concord
- Continental
- Crafft
- Cristal
- Daytron
- De dietrich
- Detial
- Essalem
- Euroclean
- Falcon
- Franke
- Frigidaire
- Fulgor
- Fushishan
- General Electric
- Geratek
- Haier
- Hoover
- Hoover-helkama
- House to house
- Iberna
- Jinling
- Körting
- Kuppersberg
- Lamona
- Marke candy
- Mavi
- Mayco
- Meiling
- Miostar
- Montpellier
- Neue
- Normende
- Orion
- Otsein
- Otsein-hoover
- Pacific
- Pakshoma
- Panda
- Philco
- Prima
- Qishuai
- Rosieres
- Russell hobbs
- Silverline
- Soliera
- Supra
- Svago
- T
- Tecnik
- Teco
- Teka
- Terzismo
- Towngas
- Universe
- Whirlpool asia
- Xingfujiujiu
- Xperial
- Zerowatt
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Candy | 129 | 31007727 | HGS 129TH3Q/1-S | 27-03-17 tot 30-10-17 | ||
| Hoover | 1071 | 31007835 | HL 1071D1/1-AUS | 25-12-17 tot 21-12-20 | ||
| Candy | 1310 | 31007850 | HGS 1310TH3Q/1-S | 03-04-17 tot 24-08-20 | ||
| Candy | 1411 | 31007851 | HGS 1411TH3Q/1-S | 24-04-17 tot 19-03-18 | ||
| Hoover | 585 | 31007911 | HLW 585DC-80 | 19-06-17 tot 30-04-18 | ||
| Hoover | 1492 | 31007975 | HL A1492D3/1-80 | 24-04-17 tot 04-03-19 | ||
| Hoover | 475 | 31008025 | HLW G475D-84 | 16-10-17 tot 16-04-18 | ||
| Hoover | 1482 | 31008029 | HLC O1482D3-84 | 09-10-17 tot 24-08-20 | ||
| Candy | 128 | 31008111 | HGS 128TH3/1-S | 31-07-17 tot 28-05-18 | ||
| Candy | 129 | 31008112 | HGS 129TH3/1-S | 31-07-17 tot 28-01-19 | ||
| Candy | 128 | 31008241 | HGS 128TH3-S | 18-09-17 tot 03-12-18 | ||
| Candy | 129 | 31008242 | HGS 129TH3-S | 18-09-17 tot 16-04-18 | ||
| Candy | 128 | 31008336 | HGS 128T3-S | 19-03-18 tot 18-06-18 | ||
| Candy | 139 | 31008337 | HGS 139T3DR-S | 22-01-18 tot 16-04-18 | ||
| Hoover | 14102 | 31008344 | HL 14102D3R-S | vanaf 15-01-18 | ||
| HOUSE TO HOUSE | 37 | 31008366 | HYDRA PRO-H37 | 30-10-17 tot 01-10-18 | ||
| Candy | 485 | 31008383 | HGSW 485DSW/1-S | 15-01-18 tot 20-07-20 | ||
| Candy | 1510 | 31008381 | HGS1510TH3DS/1-S | 19-03-18 tot 31-08-20 | ||
| Candy | 1511 | 31008382 | HGS1511TH3DS/1-S | 26-03-18 tot 28-05-18 | ||
| Candy | 159 | 31008386 | HGS 159T3DS-S | 08-01-18 tot 28-05-18 | ||
| Candy | 158 | 31008387 | HGS 158T3DS-S | 12-03-18 tot 04-06-18 | ||
| Candy | 159 | 31008388 | HGS 159T3DS/1-S | 29-01-18 tot 25-06-18 | ||
| Candy | 158 | 31008389 | HGS 158T3DS/1-S | 29-01-18 tot 17-12-18 | ||
| Hoover | 14102 | 31008527 | HL 14102DB3-47 | 12-03-18 tot 24-08-20 | ||
| Hoover | 14102 | 31008528 | HL 14102DR3R-47 | 12-03-18 tot 20-07-20 | ||
| Hoover | 1492 | 31008559 | HL 1492D3/1-S | 12-11-18 tot 20-07-20 | ||
| Candy | 1292 | 31008586 | HGB 1292D-S | 23-04-18 tot 27-07-20 | ||
| Candy | 13102 | 31008587 | HGB 13102D/1-S | 26-03-18 tot 20-07-20 | ||
| Candy | 128 | 31008588 | HGB 128THB7-S | 26-03-18 tot 29-07-19 | ||
| Candy | 129 | 31008589 | HGB 129THB7-S | 14-05-18 tot 29-07-19 | ||
| Candy | 1411 | 31008590 | HGB 1411THB7/1-S | 26-03-18 tot 28-10-19 | ||
| Candy | 1410 | 31008591 | HGB 1410THB7/1-S | 23-07-18 tot 05-11-18 | ||
| Candy | 1496 | 31008595 | HGBW 1496THB/1-S | 16-04-18 tot 05-11-18 | ||
| Hoover | 475 | 31008599 | HLW G475D/5-84 | 16-04-18 tot 27-07-20 | ||
| Hoover | 585 | 31008602 | HLW 585DC/1-80 | 28-05-18 tot 27-07-20 | ||
| Candy | 1210 | 31008648 | HGS 1210T3SDS-S | 09-04-18 tot 29-10-18 | ||
| Hoover | 128 | 31008715 | HLP 128TAHB4-01 | 04-06-18 tot 26-10-20 | ||
| Hoover | 149 | 31008716 | HLP 149TAHB4-01 | 11-06-18 tot 26-10-20 | ||
| Hoover | 1510 | 31008718 | HLP1510TAHB61-01 | 21-05-18 tot 20-07-20 | ||
| Hoover | 4106 | 31008720 | HLWP 4106TDBH-01 | 04-06-18 tot 20-07-20 | ||
| Candy | 29 | 31008778 | HCU 29TWH5-S | 24-09-18 tot 26-10-20 | ||
| Candy | 29 | 31008779 | HCU 29TWH5G-S | 23-07-18 tot 09-09-19 | ||
| Candy | 410 | 31008780 | HCU 410TWH5-S | 11-06-18 tot 24-08-20 | ||
| Candy | 410 | 31008781 | HCU 410TWHG5G-S | 04-06-18 tot 24-08-20 | ||
| Candy | 1210 | 31008809 | HGS 1210T3RDR-S | 26-11-18 tot 03-02-20 | ||
| Hoover | 1492 | 31008825 | HLP 1492D3-84 | 10-09-18 tot 09-09-19 | ||
| Hoover | 1482 | 31008890 | HSX 1482D3-S | 07-10-19 tot 27-07-20 | ||
| Hoover | 14105 | 31008892 | HSX 14105T3\1-S | 29-07-19 tot 24-08-20 | ||
| Hoover | 1495 | 31008902 | HSX 1495T3-S | 23-09-19 tot 31-08-20 | ||
| Hoover | 1485 | 31008953 | HSX 1485T3-S | 23-09-19 tot 10-08-20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
Beoordeling(en) (0)
Log in op uw account om een beoordeling over Candy Trommelrib Wasrib, 180mm. CS14102D3S, CSS1282D3S, GO1482D14 41021913 van Candy te plaatsen.