Candy Trommelrib Plat model, bovenlader CLTHG272DS, DYSM6122D2S 46006251
Origineel
Plat model, bovenlader, geschikt voor o.a. CLTHG272DS, DYSM6122D2S
Voor 22:00 besteld, direct verzonden (mits op voorraad)
- Veilig bestellen en betalen
- Niet tevreden? 100% geld terug garantie!
Productomschrijving
Deze Candy Trommelrib Plat model, bovenlader type46006251 van het merk Candy bestel je natuurlijk bij Onderdelenhuis! Bij onderdelenhuis vind je niet alleen Wasmachine maar ook allerlei andere producten in de categorie None! Heb je vragen over dit product of hulp nodig bij het plaatsen van een bestelling? Geen probleem! Neem direct contact op met onze vriendelijke klantenservice, we helpen je graag bij het plaatsen van je bestelling of andere vragen.
Specificaties
| Merk | Candy |
| Verpakking | 1 zakje á 1 stuk |
| Origineelnummer | 46006251 |
| Barcode | 8713411257421 |
| Artikelnummer | 0.08.23.06-0 |
Geschikt voor
Waar vind ik het typenummer van mijn wasmachine?
- .
- Candy
- Crystal
- Electra
- Elvita
- Eta
- Fust
- Haier
- Hanseatic
- Helkama
- Hoover
- Hoover-helkama
- Iberna
- Jinling
- Kelvinator
- Montpellier
- Munchen
- Otsein
- Otsein-hoover
- Philco
- Proline
- Rosieres
- Saba
- Scandomestic
- T
- Terzismo
- Thomson
- Vyatka
- Zerowatt
- Zerowatt-hoover
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 60031 | 31002766 | DTL 600-31 | 21-07-08 tot 20-12-10 | ||
| . | 82031 | 31002767 | DTL 820-31 | 21-07-08 tot 20-12-10 | ||
| . | 102031 | 31002768 | DTL 1020-31 | 21-07-08 tot 20-12-10 | ||
| Hoover | 6122 | 31005449 | DYSM 6122D2-S | 11-03-13 tot 03-03-14 | ||
| Hoover | 6123 | 31005451 | DYSM 6123D3-84 | 19-05-14 tot 29-12-14 | ||
| OTSEIN-HOOVER | 6111 | 31005579 | DYTS 6111D3-37 | 04-03-13 tot 29-12-14 | ||
| Hoover | 60101 | 31005605 | DYT 60101D-84 | 13-01-14 tot 29-12-14 | ||
| Hoover | 7142 | 31005671 | DYT 7142D2-S | 13-05-13 tot 29-12-14 | ||
| Hoover | 6122 | 31005720 | DYT 6122D3-84 | 09-09-13 tot 29-12-14 | ||
| Hoover | 7122 | 31005722 | DYSM 7122D2-84 | 18-11-13 tot 07-07-14 | ||
| Hoover | 713 | 31005723 | DYSM 713P3D3-84 | 02-12-13 tot 29-12-14 | ||
| OTSEIN-HOOVER | 7111 | 31005756 | DYT 7111DC-37 | 30-06-14 tot 29-12-14 | ||
| OTSEIN-HOOVER | 7111 | 31006090 | DYT 7111DC/1-37 | 08-09-14 tot 17-04-17 | ||
| OTSEIN-HOOVER | 7112 | 31006092 | DYTS 7112D/1-37 | 18-08-14 tot 14-03-16 | ||
| OTSEIN-HOOVER | 7712 | 31006094 | DYTC 7712D/1-37 | 22-12-14 tot 14-03-16 | ||
| Hoover | 60101 | 31006096 | DYT 60101D/1-S | 06-10-14 tot 17-04-17 | ||
| OTSEIN-HOOVER | 6611 | 31006099 | DYTC 6611D/1-37 | 18-08-14 tot 14-03-16 | ||
| Hoover | 70142 | 31006101 | DYSM 70142D/1-S | 23-11-15 tot 09-01-17 | ||
| Hoover | 7142 | 31006209 | DYT 7142D2/1-S | 17-11-14 tot 02-05-16 | ||
| OTSEIN-HOOVER | 6111 | 31006219 | DYTS 6111D3/1-37 | 15-09-14 tot 30-11-15 | ||
| Hoover | 6123 | 31006263 | DYSM 6123D3/1-84 | 29-12-14 tot 02-05-16 | ||
| Hoover | 6122 | 31006264 | DYT 6122D3/1-84 | 15-12-14 tot 06-11-17 | ||
| Hoover | 6143 | 31006265 | DYSM 6143D3/1-84 | 13-10-14 tot 17-04-17 | ||
| Hoover | 7123 | 31006303 | DYSM 7123D3/1-S | 13-10-14 tot 14-03-16 | ||
| Hoover | 7122 | 31006831 | DYT 7122D2/1-S | 20-07-15 tot 17-04-17 | ||
| Hoover | 7122 | 31007041 | DYSM 7122D3/1-S | 25-04-16 tot 20-03-17 | ||
| OTSEIN-HOOVER | 6144 | 31004478 | DYT 6144D/L-37 | 24-10-11 tot 26-11-12 | ||
| Hoover | 70134 | 31004766 | DYT 70134D-S | 03-10-11 tot 16-12-13 | ||
| Hoover | 6111 | 31004889 | DYSM 6111D-47 | 30-09-13 tot 16-12-13 | ||
| Hoover | 60101 | 31004925 | DYT 60101D-S | 25-08-14 tot 29-12-14 | ||
| Hoover | 60141 | 31004926 | DYT 60141D-S | 21-01-13 tot 03-03-14 | ||
| Hoover | 70142 | 31004927 | DYSM 70142D-S | 20-01-14 tot 29-12-14 | ||
| OTSEIN-HOOVER | 6111 | 31004935 | DYTS 6111D-37 | 04-06-12 tot 12-08-13 | ||
| OTSEIN-HOOVER | 7712 | 31004936 | DYTC 7712D-37 | 25-03-13 tot 29-12-14 | ||
| OTSEIN-HOOVER | 7112 | 31004937 | DYTS 7112D-37 | 14-05-12 tot 29-12-14 | ||
| Hoover | 7141 | 31005160 | DYT 7141D-S | 13-01-14 tot 07-07-14 | ||
| OTSEIN-HOOVER | 6611 | 31005201 | DYTC 6611D-37 | 04-06-12 tot 29-12-14 | ||
| Hoover | 55121 | 31005211 | DYT 55121D-84 | 18-06-12 tot 29-12-14 | ||
| Hoover | 7122 | 31005212 | DYSM 7122D-84 | 18-06-12 tot 16-12-13 | ||
| Hoover | 7143 | 31005213 | DYSM 7143D-84 | 18-06-12 tot 16-12-13 | ||
| Hoover | 6123 | 31005277 | DYSM 6123D-30 | 04-06-12 tot 07-07-14 | ||
| Hoover | 6143 | 31005721 | DYSM 6143D3-84 | 29-09-14 tot 29-12-14 |
Beoordeling(en) (0)
Log in op uw account om een beoordeling over Candy Trommelrib Plat model, bovenlader CLTHG272DS, DYSM6122D2S 46006251 van Candy te plaatsen.