Vrieslade Wit, Zonder Front
Origineel
Wit, Zonder Front, geschikt voor o.a. GN192322C001, GN232322D093
Voor 22:00 besteld, direct verzonden (mits op voorraad)
- Veilig bestellen en betalen
- Niet tevreden? 100% geld terug garantie!
Productomschrijving
Afmetingen
Vrieslade: 445 x 402 x 180 mm
Specificaties
| Merk | Liebherr |
| Verpakking | 1 verpakking á 1 stuk |
| Origineelnummer | 9791484 |
| Barcode | 8713411337185 |
| Artikelnummer | 4.23.47.58-0 |
Geschikt voor
Waar vind ik het typenummer van mijn koelkast?
- Liebherr
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liebherr | 303620 | 090998001 | SGNef 3036-20A/136 | 08-02-16 tot 16-10-18 | ||
| Liebherr | 303620 | 999084501 | SGNef 3036-20A/001 | 08-02-16 tot 13-03-17 | ||
| Liebherr | 303620 | 999084502 | SGNef 3036-20B/001 | 14-03-17 tot 09-04-17 | ||
| Liebherr | 303620 | 999084503 | SGNef 3036-20C/001 | 10-04-17 tot 28-01-18 | ||
| Liebherr | 303620 | 999084504 | SGNef 3036-20D/001 | 29-01-18 tot 31-12-20 | ||
| Liebherr | 303620 | 098800402 | SGNef 3036-20B/062 | 17-07-17 tot 31-12-20 | ||
| Liebherr | 303620 | 098008303 | SGNef 3036-20C/103 | 01-07-18 tot 16-10-18 | ||
| Liebherr | 303620 | 098733003 | SGNef 3036-20C/147 | 29-01-18 tot 31-12-20 | ||
| Liebherr | 303620 | 090998201 | FN 28262 edt/cs | SGNef 3036-20A/168 | 08-02-16 tot 13-03-17 | |
| Liebherr | 303620 | 090998202 | FN 28262 edt/cs | SGNef 3036-20B/168 | 14-03-17 tot 09-04-17 | |
| Liebherr | 303620 | 090998203 | FN 28262 edt/cs | SGNef 3036-20C/168 | 10-04-17 tot 28-01-18 | |
| Liebherr | 303620 | 090998204 | FN 28262 edt/cs | SGNef 3036-20D/168 | 29-01-18 tot 28-02-19 | |
| Liebherr | 303621 | 991794001 | SGNef 3036-21A/001 | 01-04-19 tot 29-08-20 | ||
| Liebherr | 303622 | 992777201 | SGNef 3036-22A/001 | 01-06-20 tot 30-12-21 | ||
| Liebherr | 303620 | 098004102 | SGNef 3036-20B/101 | 01-03-19 tot 19-03-19 | ||
| Liebherr | 303621 | 090224501 | SGNef 3036-21A/101 | 03-09-19 tot 30-12-22 | ||
| Liebherr | 303621 | 090224701 | SGNef 3036-21A/103 | 01-04-19 tot 30-12-22 | ||
| Liebherr | 303620 | 090998002 | SGNef 3036-20B/136 | 17-10-18 tot 19-03-19 | ||
| Liebherr | 303621 | 090224801 | SGNef 3036-21A/136 | 01-04-19 tot 30-11-19 | ||
| Liebherr | 303622 | 090413201 | SGNef 3036-22A/136 | 01-12-19 tot 30-12-22 | ||
| Liebherr | 303621 | 090224101 | FN 28262 edt/cs | SGNef 3036-21A/168 | 01-04-19 tot 16-07-20 | |
| Liebherr | 303621 | 090224102 | FN 28262 edt/cs | SGNef 3036-21B/168 | 17-07-20 tot 31-01-99 | |
| Liebherr | 303621 | 090411401 | FN 28262 edt/cs | SGNef 3036-21A/180 | 01-10-19 tot 31-01-99 | |
| Liebherr | 303620 | 098004101 | SGNef 3036-20A/101 | tot 01-12-18 | ||
| Liebherr | 301120 | 999105201 | SGNbs 3011-20A/001 | 01-12-14 tot 28-06-15 | ||
| Liebherr | 301020 | 098709201 | SGNbs 3010-20A/136 | 16-11-15 tot 16-10-18 | ||
| Liebherr | 301120 | 098708401 | SGNbs 3011-20A/136 | 16-11-15 tot 03-12-17 | ||
| Liebherr | 301120 | 999105203 | SGNbs 3011-20C/001 | 06-07-15 tot 13-03-17 | ||
| Liebherr | 301213 | 098611601 | F 1061 | SEGNes 3012-13A/237 | 07-01-13 tot 04-03-13 | |
| Liebherr | 301213 | 098611602 | F 1061 | SEGNes 3012-13B/237 | 05-03-13 tot 07-10-13 | |
| Liebherr | 301120 | 999105204 | SGNbs 3011-20D/001 | 14-03-17 tot 31-03-17 | ||
| Liebherr | 301211 | 098433801 | F 1061 | SEGNes 3012-11A/237 | 02-04-12 tot 31-12-12 | |
| Liebherr | 301020 | 098709202 | SGNbs 3010-20B/136 | 18-10-18 tot 28-02-19 | ||
| Liebherr | 301120 | 098708403 | SGNbs 3011-20C/136 | 20-04-18 tot 17-10-18 | ||
| Liebherr | 301120 | 098708402 | SGNbs 3011-20B/136 | 04-12-17 tot 19-04-18 | ||
| Liebherr | 301124 | 998742609 | SGNes 3011-24I/001 | 22-04-14 tot 11-01-15 | ||
| Liebherr | 301320 | 998737808 | SGNes 3013-20H/001 | 22-04-14 tot 09-09-14 | ||
| Liebherr | 301024 | 098458208 | SGNes 3010-24H/111 | 12-01-15 tot 31-12-17 | ||
| Liebherr | 301024 | 098440006 | SGNes 3010-24F/049 | 03-03-14 tot 21-04-14 | ||
| Liebherr | 301024 | 098440008 | SGNes 3010-24H/049 | 12-01-15 tot 03-09-17 | ||
| Liebherr | 301024 | 098458207 | SGNes 3010-24G/111 | 28-04-14 tot 11-01-15 | ||
| Liebherr | 301024 | 098639806 | SGNes 3010-24F/101 | 12-01-15 tot 03-09-17 | ||
| Liebherr | 301024 | 098639805 | SGNes 3010-24E/101 | 22-04-14 tot 11-01-15 | ||
| Liebherr | 271024 | 998738405 | SGNes 2710-24E/001 | 22-04-14 tot 31-12-14 | ||
| Liebherr | 301025 | 098425401 | SGNes 3010-25A/057 | 21-05-12 tot 31-12-12 | ||
| Liebherr | 301025 | 098425405 | SGNes 3010-25E/057 | 22-04-14 tot 11-01-15 | ||
| Liebherr | 301025 | 098425406 | SGNes 3010-25F/057 | 12-01-15 tot 13-03-17 | ||
| Liebherr | 301024 | 098566803 | FN 14827 Sed/cs-1 | SGNes 3010-24C/162 | 24-04-14 tot 13-03-17 | |
| Liebherr | 301024 | 998659006 | SGNes 3010-24F/001 | 23-04-14 tot 11-01-15 | ||
| Liebherr | 301024 | 098639804 | SGNes 3010-24D/101 | 01-04-14 tot 21-04-14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
Beoordeling(en) (0)
Log in op uw account om een beoordeling over Vrieslade Wit, Zonder Front van Liebherr te plaatsen.