Whirlpool Stelpoot 11,5 cm. ARG913, ARG994, ERU14430 481950018141
Origineel
11,5 cm., geschikt voor o.a. ARG913, ARG994, ERU14430
Voor 22:00 besteld, direct verzonden (mits op voorraad)
- Veilig bestellen en betalen
- Niet tevreden? 100% geld terug garantie!
Productomschrijving
Deze Whirlpool Stelpoot 11,5 cm. 481950018141 van het merk Whirlpool bestel je natuurlijk bij Onderdelenhuis! Bij onderdelenhuis vind je niet alleen Koelkast maar ook allerlei andere producten in de categorie Koelkast! Heb je vragen over dit product of hulp nodig bij het plaatsen van een bestelling? Geen probleem! Neem direct contact op met onze vriendelijke klantenservice, we helpen je graag bij het plaatsen van je bestelling of andere vragen.
Afmetingen
Stelpoot: 30 x 30 x 115 mm
Specificaties
| Merk | Whirlpool |
| Verpakking | 1 zakje á 1 stuk |
| Origineelnummer | 481950018141 |
| Barcode | 8713411139789 |
| Artikelnummer | 4.27.44.46-0 |
Geschikt voor
Waar vind ik het typenummer van mijn koelkast?
- Academy
- AEG
- Amana
- Ariston
- Atag
- Bauknecht
- Beko
- Blaupunkt
- Bosch
- Candy
- Caple
- Cda (cont.dom.appl.)
- De dietrich
- Diplomat
- Electrolux
- Etna
- Fagor
- Firenzi
- Franke
- Gaggenau
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Ignis
- Ikea
- Indesit
- Integra
- Juno
- Kenmore
- Kingswood
- KitchenAid
- Küppersbusch
- Mastercook
- Neutral
- Neutro
- Philips
- Philips/Whirlpool
- Prima
- Privileg
- Program 2000
- Ram next dimension
- Rosieres
- Scholtes
- Smeg
- System 600
- Tecnik
- V-zug
- Whirlpool
- Whitelable
- Wrighton
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whirlpool | 82334 | Q0906560004 | AFB 823/34 | 90656 | ||
| Whirlpool | 82336 | Q0906560006 | AFB 823/36 | 90656 | ||
| Whirlpool | 828 | Q0906600000 | AFB 828/A | 90660 | ||
| Whirlpool | 275 | Q0906640000 | AFE 275/BK/1 | 90664 | ||
| Whirlpool | 855 | Q0906730000 | AFE 855/B | 90673 | ||
| Whirlpool | 275 | Q0906750000 | AFE 275/A | 90675 | ||
| Whirlpool | 276 | Q0906770000 | AFE 276 | 90677 | ||
| Whirlpool | 827 | Q0906590000 | AFB 827 | 90659 | ||
| Whirlpool | 275 | Q0906750001 | AFE 275/A1 | 90675 | ||
| Whirlpool | 2761 | Q0906770001 | AFE 2761 | 90677 | ||
| Whirlpool | 82331 | Q0906560001 | AFB 823/31 | 90656 | ||
| Whirlpool | 824 | Q0906570001 | AFB 824/A1 | 90657 | ||
| Whirlpool | 8271 | Q0906590001 | AFB 8271 | 90659 | ||
| Whirlpool | 82333 | Q0906560003 | AFB 823/33 | 90656 | ||
| Whirlpool | 275 | Q0906640001 | AFE 275/BK/1 | 90664 | ||
| Whirlpool | 82335 | Q0906560005 | AFB 823/35 | 90656 | ||
| Whirlpool | 82337 | Q0906560007 | AFB 823/37 | 90656 | ||
| Whirlpool | 8233 | Q0906560000 | AFB 823/3 | 90656 | ||
| Whirlpool | 824 | Q0906570000 | AFB 824/A | 90657 | ||
| Whirlpool | 82332 | Q0906560002 | AFB 823/32 | 90656 | ||
| Philips/Whirlpool | 575 | 852857515020 | AMB575K/WP-GB | AMB575KWPGB | 01-08-93 tot 01-01-50 | |
| Philips/Whirlpool | 575 | 852857515021 | AMB575K/WP-GB | AMB575KWPGB | 01-09-93 tot 01-01-50 | |
| Philips/Whirlpool | 575 | 852857515000 | AMB575K-GB | AMB575KGB | 01-04-91 tot 01-01-50 | |
| Philips/Whirlpool | 596 | 853459601000 | ARG596-K | ARG596K | 07-09-92 tot 01-01-50 | |
| Philips/Whirlpool | 596 | 853459601022 | ARG596-K/G/WP | ARG596KGWP | 31-08-98 tot 01-01-50 | |
| Philips/Whirlpool | 991 | 853499122300 | ARG991-K/G/R | ARG991KGR | 30-11-98 tot 01-01-50 | |
| Neutral | 391 | 853939115002 | ARL391/B | ARL391B | 20-10-08 tot 01-01-50 | |
| Philips/Whirlpool | 596 | 853459601020 | ARG596-K/G/WP | ARG596KGWP | 08-11-93 tot 01-01-50 | |
| Bauknecht | 592 | 853459201000 | ARG592G/WP | tot 01-01-50 | ||
| Bauknecht | 592 | 853459222000 | ARG592K/H | tot 01-01-50 | ||
| Bauknecht | 593 | 853459301000 | ARG593K/G/WP | tot 01-01-50 | ||
| Bauknecht | 594 | 853459401000 | ARG594K/G/WP | tot 01-01-50 | ||
| Bauknecht | 594 | 853459422000 | ARG594K/H | tot 01-01-50 | ||
| Bauknecht | 595 | 853459501000 | ARG595K | tot 01-01-50 | ||
| Bauknecht | 595 | 853459501040 | ARG595K/G/WP | tot 01-01-50 | ||
| Bauknecht | 595 | 853459501020 | ARG595K/WP | tot 01-01-50 | ||
| Bauknecht | 596 | 853459601000 | ARG596K | tot 01-01-50 | ||
| Bauknecht | 597 | 853459701000 | ARG597K | tot 01-01-50 | ||
| Bauknecht | 597 | 853459701030 | ARG597K/G/WP | tot 01-01-50 | ||
| Bauknecht | 597 | 853459701020 | ARG597K/WP | tot 01-01-50 | ||
| Bauknecht | 598 | 853459801000 | ARG598K | tot 01-01-50 | ||
| Bauknecht | 598 | 853459801030 | ARG598K/G/WP | tot 01-01-50 | ||
| Bauknecht | 598 | 853459801020 | ARG598K/WP | tot 01-01-50 | ||
| Bauknecht | 100 | 853910001000 | ARL100K/G | tot 01-01-50 | ||
| Bauknecht | 598 | 853459801040 | ARG598K/G/01 | tot 01-01-50 | ||
| Bauknecht | 598 | 853459822001 | ARG598K/H | tot 01-01-50 | ||
| Bauknecht | 850727515120 | APUCFR | tot 01-01-50 | |||
| Bauknecht | 579 | 852857915022 | AMB579K/GWP-GB | tot 01-01-50 | ||
| Bauknecht | 575 | 852857515032 | AMB575K/GWP-GB | tot 01-01-50 | ||
| Bauknecht | 992 | 853499222000 | ARG992K | tot 01-01-50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
Beoordeling(en) (0)
Log in op uw account om een beoordeling over Whirlpool Stelpoot 11,5 cm. ARG913, ARG994, ERU14430 481950018141 van Whirlpool te plaatsen.