Whirlpool Stelpoot 11,5 cm. ARG913, ARG994, ERU14430 481950018141
Origineel
11,5 cm., geschikt voor o.a. ARG913, ARG994, ERU14430
Voor 22:00 besteld, direct verzonden (mits op voorraad)
- Veilig bestellen en betalen
- Niet tevreden? 100% geld terug garantie!
Productomschrijving
Deze Whirlpool Stelpoot 11,5 cm. 481950018141 van het merk Whirlpool bestel je natuurlijk bij Onderdelenhuis! Bij onderdelenhuis vind je niet alleen Koelkast maar ook allerlei andere producten in de categorie Koelkast! Heb je vragen over dit product of hulp nodig bij het plaatsen van een bestelling? Geen probleem! Neem direct contact op met onze vriendelijke klantenservice, we helpen je graag bij het plaatsen van je bestelling of andere vragen.
Afmetingen
Stelpoot: 30 x 30 x 115 mm
Specificaties
| Merk | Whirlpool |
| Verpakking | 1 zakje á 1 stuk |
| Origineelnummer | 481950018141 |
| Barcode | 8713411139789 |
| Artikelnummer | 4.27.44.46-0 |
Geschikt voor
Waar vind ik het typenummer van mijn koelkast?
- Academy
- AEG
- Amana
- Ariston
- Atag
- Bauknecht
- Beko
- Blaupunkt
- Bosch
- Candy
- Caple
- Cda (cont.dom.appl.)
- De dietrich
- Diplomat
- Electrolux
- Etna
- Fagor
- Firenzi
- Franke
- Gaggenau
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Ignis
- Ikea
- Indesit
- Integra
- Juno
- Kenmore
- Kingswood
- KitchenAid
- Küppersbusch
- Mastercook
- Neutral
- Neutro
- Philips
- Philips/Whirlpool
- Prima
- Privileg
- Program 2000
- Ram next dimension
- Rosieres
- Scholtes
- Smeg
- System 600
- Tecnik
- V-zug
- Whirlpool
- Whitelable
- Wrighton
| 1 | 2 |
|---|
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|
| Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEG | 15421 | 855100122090 | KOSANTO1542-1IU | KOSANTO15421IU | 29-05-95 tot 01-01-50 | |
| AEG | 14421 | 855100322090 | KOSANTO1442-1IU | KOSANTO14421IU | 29-07-95 tot 01-01-50 | |
| AEG | 15421 | 855100115100 | KOSANTO1542-1I | KOSANTO15421I | 17-07-95 tot 01-01-50 | |
| Atag | 601 | 855100312011 | KGM601 | KGM601 | 01-04-93 tot 01-01-50 | |
| Bosch | 1470 | 855100315050 | KUL1470 | KUL1470 | 01-04-91 tot 01-01-50 | |
| Bosch | 1470 | 855100315051 | KUL1470 | KUL1470 | 01-04-92 tot 01-01-50 | |
| Bosch | 1570 | 855100115051 | KUR1570 | KUR1570 | 31-05-94 tot 01-01-50 | |
| Bosch | 14 | 855100315061 | KU14L70 | KU14L70 | 01-04-94 tot 01-01-50 | |
| Bosch | 15 | 855100115061 | KU15R70 | KU15R70 | 31-12-92 tot 01-01-50 | |
| Atag | 8535 | 855100112020 | KGK8535U | KGK8535U | 26-04-96 tot 01-01-50 | |
| Atag | 8535 | 855100112021 | KGK8535U | KGK8535U | 25-03-98 tot 01-01-50 | |
| Atag | 8535 | 855100312020 | KGM8535U | KGM8535U | 23-10-95 tot 01-01-50 | |
| Atag | 8535 | 855100312021 | KGM8535U | KGM8535U | 11-05-98 tot 01-01-50 | |
| Atag | 8535 | 855100312300 | KGM8535U | KGM8535U | 24-05-99 tot 01-01-50 | |
| Bosch | 14 | 855100315060 | KU14L70 | KU14L70 | 01-04-90 tot 01-01-50 | |
| KitchenAid | 9010 | 851310001000 | KRDD9010 | KRDD9010 | 31-12-06 tot 01-01-50 | |
| KitchenAid | 9010 | 851310015000 | KRDD9010 | KRDD9010 | 31-12-06 tot 01-01-50 | |
| Atag | 601 | 855100112011 | KGK601 | KGK601 | 01-04-94 tot 01-01-50 | |
| Bauknecht | 15 | 855100115062 | KU15R70 | |||
| AEG | 15421 | 855100122090 | KO SANTO 1542-1 IU | |||
| Neutral | 1570 | 855100115052 | KUR1570 | |||
| AEG | 15421 | 855100115100 | oeKO SANTO 1542-1 I | |||
| AEG | 14421 | 855100322090 | KO SANTO 1442-1 IU | |||
| Bosch | 1470 | 855100315051 | KUL1470 | |||
| Bosch | 14 | 855100315060 | KU14L70 | |||
| Bosch | 14 | 855100315061 | KU14L70 | |||
| Atag | 601 | 855100312011 | KGM 601 | |||
| Atag | 601 | 855100112011 | KGK 601 | |||
| Bosch | 1570 | 855100115051 | KUR1570 | |||
| Bosch | 15 | 855100115061 | KU15R70 | |||
| Bosch | 1470 | 855100315050 | KUL1470 | |||
| Bauknecht | 35430 | 855053001001 | KGIC 3543/0 | |||
| Bauknecht | 35430 | 855053001000 | KGIC 3543/0 | |||
| Bauknecht | 35430 | 855053001000 | KGIC35430 | tot 01-01-50 | ||
| AEG | 12424 | 855305022001 | oeKO ARCTIS 1242-4 | |||
| AEG | 12424 | 855305015001 | oeKO ARCTIS 1242-4 | |||
| AEG | 12424 | 855305015000 | oeKO ARCTIS 1242-4 | |||
| AEG | 12424 | 855305022000 | oeKO ARCTIS 1242-4 | |||
| Atag | 8535 | 855100112021 | KGK 8535U | |||
| Atag | 8535 | 855100312020 | KGM 8535U | |||
| Atag | 8535 | 855100312300 | KGM 8535 U | |||
| AEG | 15424 | 855104615000 | oeKO SANTO 1542-4 I | |||
| Atag | 8535 | 855100112020 | KGK 8535U | |||
| AEG | 14424 | 855104715000 | oeKO SANTO 1442-4 I | |||
| AEG | 14424 | 855104722000 | KO SANTO 1442-4 I | |||
| AEG | 15421 | 855104622000 | KO SANTO 1542-1 I | |||
| Atag | 8535 | 855100312021 | KGM 8535U | |||
| Bauknecht | 1500 | 855099901000 | KRIS 1500/A | |||
| KitchenAid | 17 | 851311124000 | KRM17ARBNA | |||
| Bauknecht | 1509 | 855099901011 | KRIS 1509/A+ | KRIS1509A+ | 855099901010 / 855099901010 / F094377 |
| 1 | 2 |
|---|
Beoordeling(en) (0)
Log in op uw account om een beoordeling over Whirlpool Stelpoot 11,5 cm. ARG913, ARG994, ERU14430 481950018141 van Whirlpool te plaatsen.